普通股  |  認股證  |  創業板
10大淨值升幅  |  10大淨值跌幅  |  10大%升幅  |  10大%跌幅  |  10大成交額  |  10大成交量  |  52週新高  |  52週新低  
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
08540 勝利證券 5.750 +0.650 +12.745% 2.44百萬
08087 中國三三傳媒 1.740 +0.450 +34.884% 1.27百萬
08196 福田股份 1.300 +0.330 +34.021% 3.80百萬
08269 富譽控股 0.430 +0.181 +72.691% 2.55千萬
08629 集信國控 9.320 +0.180 +1.969% 1.70萬
08029 帝國金融集團 0.780 +0.110 +16.418% 11.00萬
08049 吉林長龍藥業 2.170 +0.090 +4.327% 9.20萬
08158 中國再生醫學 0.520 +0.085 +19.540% 44.63萬
08635 大象控股集團 0.580 +0.085 +17.172% 2.36百萬
08328 信義儲電 0.730 +0.070 +10.606% 75.73萬
資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-07-03 15:44
資料由AASTOCKS提供 免責聲明