普通股  |  認股證  |  創業板
10大淨值升幅  |  10大淨值跌幅  |  10大%升幅  |  10大%跌幅  |  10大成交額  |  10大成交量  |  52週新高  |  52週新低  
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交額
08299 大唐黃金 0.325 +0.005 +1.562% 5.32千萬
08540 勝利證券 5.840 +0.740 +14.510% 1.46千萬
08401 源想集團 0.113 +0.004 +3.670% 1.21千萬
08269 富譽控股 0.435 +0.186 +74.699% 1.01千萬
08198 加冪科技 2.310 +0.060 +2.667% 5.21百萬
08196 福田股份 1.280 +0.310 +31.959% 4.43百萬
08483 名仕快相 0.238 +0.060 +33.708% 2.85百萬
08153 嘉鼎國際集團 0.092 -0.006 -6.122% 2.61百萬
08275 中國新消費集團 0.138 +0.018 +15.000% 2.55百萬
08083 有贊 0.094 0.000 0.000% 2.52百萬
資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2025-07-03 16:20
資料由AASTOCKS提供 免責聲明