普通股  |  認股證  |  創業板
10大淨值升幅  |  10大淨值跌幅  |  10大%升幅  |  10大%跌幅  |  10大成交額  |  10大成交量  |  52週新高  |  52週新低  
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金ETF 1675.000 -37.000 -2.161% 4.22萬
03087 XTR富時越南 197.050 -4.650 -2.305% 3.81千
01211 比亞迪股份 197.500 -3.300 -1.643% 7.39百萬
81211 比亞迪股份-R 182.500 -3.000 -1.617% 8.50千
06682 第四範式 49.600 -2.650 -5.072% 32.82萬
02099 中國黃金國際 45.500 -2.500 -5.208% 3.17百萬
00033 INTL GENIUS 3.850 -2.290 -37.296% 1.37百萬
09899 雲音樂 89.000 -1.750 -1.928% 5.45萬
09638 法拉帝 22.700 -1.700 -6.967% 2.62萬
00316 東方海外國際 103.200 -1.500 -1.433% 86.44萬
資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2024-04-23 16:20
資料由AASTOCKS提供 免責聲明