普通股  |  認股證  |  創業板
10大淨值升幅  |  10大淨值跌幅  |  10大%升幅  |  10大%跌幅  |  10大成交額  |  10大成交量  |  52週新高  |  52週新低  
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
22062 新發瑞銀四七購A(@EC) 0.070 +0.056 +400.000% 0.00
21504 美團瑞銀四六購D(@EC) 0.030 +0.014 +87.500% 1.17千萬
22547 京東韓投四六購A(@EC) 0.056 +0.026 +86.667% 60.50萬
20593 京東摩通四五購A(@EC) 0.020 +0.009 +81.818% 1.40百萬
21499 美團華泰四六購B(@EC) 0.054 +0.024 +80.000% 2.61千萬
20537 京東摩利四五購A(@EC) 0.021 +0.009 +75.000% 4.14百萬
20904 中壽星展四十購A(@EC) 0.028 +0.012 +75.000% 13.00萬
20284 美團摩利四六購B(@EC) 0.026 +0.011 +73.333% 1.10千萬
20598 京東瑞銀四五購A(@EC) 0.022 +0.009 +69.231% 28.25萬
21497 美團匯豐四六購D(@EC) 0.047 +0.019 +67.857% 1.67百萬
資料最少有十五分鐘延遲
最後更新於:2024-03-28 16:20
資料由AASTOCKS提供 免責聲明