歐元/美元

現價
 
 1.1798
 
更新: 11:12
升跌
 
+0.0009
升跌(%)
 
+0.0763%
最低
$1.1784
最高
$1.1806
 
 
 
 
 
 
開市: $1.17908

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 1.1825 - 1.1586 +1.21%
1個月 1.1825 - 1.1347 +3.12%
2個月 1.1825 - 1.1066 +4.41%
3個月 1.1825 - 1.0779 +8.78%
52週 1.1825 - 1.0178 +9.81%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 1.1660 -1.17%
20天 SMA 1.1570 -1.93%
50天 SMA 1.1410 -3.29%
100天 SMA 1.1130 -5.66%
250天 SMA 1.0890 -7.69%

相關匯率 往環球外匯走勢

歐元/美元  1.1798 +0.0009 +0.0763% 1.1806 1.1784 11:11 1 3 EUR USD 1 0.0763
歐元/日元  169.3330 -0.0565 -0.0334% 169.4970 169.1725 11:11 1 4 EUR JPY 1 -0.0334
英鎊/歐元  1.1650 +0.0005 +0.0429% 1.1651 1.1634 11:11 1 1 GBP EUR 1 0.0429
歐元/瑞士法郎  0.9329 -0.0011 -0.1178% 0.9337 0.9325 11:11 1 1 EUR CHF 1 -0.1178
歐元/澳元  1.7948 +0.0023 +0.1283% 1.7956 1.7902 11:11 1 4 EUR AUD 1 0.1283
歐元/紐元  1.9350 -0.0009 -0.0465% 1.9378 1.9322 11:11 1 4 EUR NZD 1 -0.0465
歐元/加元  1.6105 +0.0005 +0.0311% 1.6110 1.6082 11:11 1 3 EUR CAD 1 0.0311
歐元/人民幣  8.4558 +0.0004 +0.0047% 8.4611 8.4466 11:11 1 4 EUR CNY 1 0.0047
歐元/港幣  9.2618 +0.0072 +0.0778% 9.2677 9.2502 11:11 1 4 EUR HKD 1 0.0778
歐元/韓元  1,605.5700 +5.2000 +0.3249% 1,606.4800 1,591.0000 11:05 1 4 EUR KRW 0 0.3249
歐元/新加坡元  1.5020 0.0000 0.0000% 1.5030 1.4978 11:11 1 4 EUR SGD 0 0.0000
歐元/泰銖  38.2670 +0.0110 +0.0288% 38.3060 38.2670 10:55 1 4 EUR THB 0 0.0288
歐元/新台幣  34.3703 -0.1814 -0.5250% 34.5756 34.3601 11:11 1 4 EUR TWD 0 -0.5250
歐元/美元  1.1798 +0.0009 +0.0763% 1.1806 1.1784 11:11 1 3 EUR USD 1 0.0763
美元/日元  143.4660 -0.1660 -0.1156% 143.6960 143.2995 11:11 3 4 USD JPY 1 -0.1156
英鎊/美元  1.3746 +0.0007 +0.0510% 1.3749 1.3729 11:11 1 3 GBP USD 1 0.0510
美元/瑞士法郎  0.7903 -0.0016 -0.2020% 0.7917 0.7898 11:11 3 1 USD CHF 1 -0.2020
澳元/美元  0.6570 -0.0003 -0.0456% 0.6579 0.6555 11:11 4 3 AUD USD 1 -0.0456
紐元/美元  0.6094 +0.0004 +0.0657% 0.6102 0.6058 11:11 4 3 NZD USD 1 0.0657
美元/加元  1.3642 +0.0000 +0.0000% 1.3648 1.3634 11:11 3 3 USD CAD 1 0.0000
美元/人民幣 7.1645 0.0000 0.0000% N/A N/A 04:59 3 4 USD CNY 1 0.0000
美元/港幣  7.8491 -0.0002 -0.0025% 7.8493 7.8472 11:11 3 4 USD HKD 1 -0.0025
美元/韓元  1,360.0300 +3.8100 +0.2809% 1,363.6700 1,335.7400 11:11 3 4 USD KRW 0 0.2809
美元/瑞典克朗  9.4700 -0.0038 -0.0401% 9.4983 9.4123 11:11 3 1 USD SEK 0 -0.0401
美元/新加坡元 1.2726 0.0000 0.0000% 1.2739 1.2704 11:11 3 4 USD SGD 0 0.0000
美元/泰銖  32.4590 +0.0190 +0.0586% 32.5160 32.2340 11:10 3 4 USD THB 0 0.0586
美元/新台幣  29.1218 -0.1532 -0.5233% 29.2947 29.1195 11:11 3 4 USD TWD 0 -0.5233
資料由AASTOCKS提供 免責聲明