日元/新台幣

現價
 
 0.2095
 
更新: 22:53
升跌
 
-0.0008
升跌(%)
 
-0.3804%
最低
$0.2091
最高
$0.2104
 
 
 
 
 
 
開市: $0.21025

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 0.2121 - 0.2092 -0.22%
1個月 0.2125 - 0.1839 -0.37%
2個月 0.2144 - 0.1839 -0.24%
3個月 0.2145 - 0.1839 -1.15%
52週 0.2402 - 0.1839 -8.81%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 0.2100 +0.23%
20天 SMA 0.2110 +0.71%
50天 SMA 0.2110 +0.71%
100天 SMA 0.2130 +1.67%
250天 SMA 0.2160 +3.10%

相關匯率 往環球外匯走勢

美元/日元  155.5300 +0.3275 +0.2110% 155.7205 155.1640 22:56 3 4 USD JPY 1 0.2110
歐元/日元  166.5995 +0.5880 +0.3542% 166.9930 165.9305 22:56 1 4 EUR JPY 1 0.3542
英鎊/日元  194.2690 +0.8340 +0.4312% 194.9120 193.2700 22:56 1 4 GBP JPY 1 0.4312
瑞士法郎/日元  170.2757 +0.4151 +0.2444% 170.6440 169.5080 22:56 1 4 CHF JPY 1 0.2444
澳元/日元  101.0720 +0.2650 +0.2629% 101.6280 100.3745 22:56 4 4 AUD JPY 1 0.2629
紐元/日元  92.2970 +0.2089 +0.2268% 92.8075 91.9410 22:56 4 4 NZD JPY 1 0.2268
加元/日元  113.4830 +0.3260 +0.2881% 113.8750 113.1300 22:55 3 4 CAD JPY 1 0.2881
人民幣/日元  21.8932 +0.0660 +0.3024% 21.9050 21.7674 22:38 4 4 CNY JPY 1 0.3024
港幣/日元  19.8702 +0.0562 +0.2836% 19.8922 19.8094 22:55 4 4 HKD JPY 1 0.2836
日元/韓元  8.8453 -0.0250 -0.2818% 8.8715 8.8133 22:55 4 4 JPY KRW 1 -0.2818
新加坡元/日元  114.2910 +0.2987 +0.2620% 114.5380 113.8910 22:56 4 4 SGD JPY 1 0.2620
泰銖/日元  4.1985 +0.0123 +0.2938% 4.2080 4.1813 22:55 4 4 THB JPY 1 0.2938
新台幣/日元  4.7712 +0.0182 +0.3829% 4.7802 4.7504 22:55 4 4 TWD JPY 1 0.3829
美元/新台幣  32.6050 -0.0413 -0.1265% 32.6620 32.5350 22:54 3 4 USD TWD 1 -0.1265
歐元/新台幣  34.9230 +0.0003 +0.0009% 34.9718 34.8482 22:55 1 4 EUR TWD 1 0.0009
新台幣/日元  4.7716 +0.0185 +0.3892% 4.7802 4.7504 22:55 4 4 TWD JPY 1 0.3892
英鎊/新台幣  40.7277 +0.0589 +0.1448% 40.8209 40.5887 22:55 1 4 GBP TWD 1 0.1448
瑞士法郎/新台幣  35.6863 +0.0014 +0.0039% 35.7318 35.6066 22:55 1 4 CHF TWD 1 0.0039
澳元/新台幣  21.1903 -0.0195 -0.0919% 21.2956 21.1627 22:55 4 4 AUD TWD 1 -0.0919
紐元/新台幣  19.3523 -0.0381 -0.1965% 19.4409 19.3175 22:55 4 4 NZD TWD 1 -0.1965
加元/新台幣  23.7838 -0.0395 -0.1658% 23.8493 23.7491 22:55 3 4 CAD TWD 1 -0.1658
港幣/新台幣  4.1650 -0.0036 -0.0864% 4.1708 4.1560 22:55 4 4 HKD TWD 1 -0.0864
新台幣/韓元  42.1891 +0.0272 +0.0645% 42.2635 42.0462 22:54 4 4 TWD KRW 1 0.0645
新加坡元/新台幣  23.9560 -0.0139 -0.0580% 23.9897 23.9115 22:55 4 4 SGD TWD 1 -0.0580
新台幣/泰銖  1.1353 +0.0009 +0.0793% 1.1394 1.1331 22:55 4 4 TWD THB 1 0.0793
資料由AASTOCKS提供 免責聲明