紐元/新台幣

現價
 
 17.7612
 
更新: 11:11
升跌
 
-0.0908
升跌(%)
 
-0.5086%
最低
$17.7577
最高
$17.8622
 
 
 
 
 
 
開市: $17.86224

1天 | 5天 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年
 
 | 
 
顏色 - 
過往表現
時期 波幅 升跌
5天 17.8911 - 17.4290 +0.26%
1個月 18.1712 - 16.7731 -1.97%
2個月 19.0191 - 16.1069 -2.51%
3個月 19.8548 - 16.1069 -6.42%
52週 20.7087 - 16.1069 -10.34%
 
最新統計數據
時期 價格 溢價%
10天 SMA 17.7180 -0.24%
20天 SMA 17.8280 +0.38%
50天 SMA 18.0210 +1.46%
100天 SMA 18.4450 +3.85%
250天 SMA 18.8920 +6.37%

相關匯率 往環球外匯走勢

紐元/美元  0.6094 +0.0004 +0.0657% 0.6102 0.6058 11:11 4 3 NZD USD 1 0.0657
歐元/紐元  1.9350 -0.0009 -0.0465% 1.9378 1.9322 11:11 1 4 EUR NZD 1 -0.0465
紐元/日元  87.4800 -0.0035 -0.0040% 87.6195 86.8845 11:11 4 4 NZD JPY 1 -0.0040
英鎊/紐元  2.2542 +0.0001 +0.0044% 2.2566 2.2491 11:11 1 4 GBP NZD 1 0.0044
瑞士法郎/紐元  2.0728 +0.0022 +0.1062% 2.0751 2.0682 11:11 1 4 CHF NZD 1 0.1062
澳元/紐元  1.0774 -0.0014 -0.1298% 1.0789 1.0762 11:11 4 4 AUD NZD 1 -0.1298
加元/紐元  1.2012 -0.0006 -0.0499% 1.2024 1.1996 11:11 3 4 CAD NZD 1 -0.0499
紐元/人民幣  4.3696 +0.0007 +0.0160% 4.3745 4.3592 11:11 4 4 NZD CNY 1 0.0160
紐元/港幣  4.7852 +0.0036 +0.0753% 4.7901 4.7754 11:11 4 4 NZD HKD 1 0.0753
紐元/韓元  829.5486 +2.5440 +0.3076% 830.9289 816.0920 11:10 4 4 NZD KRW 1 0.3076
新加坡元/紐元  1.2881 0.0000 0.0000% 1.2887 1.2841 11:11 4 4 SGD NZD 1 0.0000
紐元/泰銖  19.7758 +0.0105 +0.0531% 19.7973 19.7498 11:10 4 4 NZD THB 1 0.0531
紐元/新台幣  17.7612 -0.0908 -0.5086% 17.8622 17.7577 11:11 4 4 NZD TWD 1 -0.5086
美元/新台幣  29.1223 -0.1527 -0.5216% 29.2947 29.1195 11:10 3 4 USD TWD 1 -0.5216
歐元/新台幣  34.3707 -0.1810 -0.5239% 34.5756 34.3601 11:10 1 4 EUR TWD 1 -0.5239
新台幣/日元  4.9232 +0.0216 +0.4407% 4.9254 4.8935 11:10 4 4 TWD JPY 1 0.4407
英鎊/新台幣  40.0465 -0.2026 -0.5034% 40.2652 40.0243 11:10 1 4 GBP TWD 1 -0.5034
瑞士法郎/新台幣  36.8275 -0.1457 -0.3941% 37.0187 36.8259 11:10 1 4 CHF TWD 1 -0.3941
澳元/新台幣  19.1470 -0.1206 -0.6259% 19.2634 19.1399 11:10 4 4 AUD TWD 1 -0.6259
紐元/新台幣  17.7632 -0.0888 -0.4974% 17.8622 17.7577 11:10 4 4 NZD TWD 1 -0.4974
加元/新台幣  21.3400 -0.1193 -0.5559% 21.4628 21.3380 11:10 3 4 CAD TWD 1 -0.5559
港幣/新台幣  3.7099 -0.0192 -0.5149% 3.7313 3.7096 11:10 4 4 HKD TWD 1 -0.5149
新台幣/韓元  46.6679 +0.3740 +0.8079% 46.6908 45.7748 11:09 4 4 TWD KRW 1 0.8079
新加坡元/新台幣  22.8939 -0.1067 -0.4639% 23.0141 22.8324 11:10 4 4 SGD TWD 1 -0.4639
新台幣/泰銖  1.1127 +0.0059 +0.5331% 1.1127 1.1065 11:10 4 4 TWD THB 1 0.5331
資料由AASTOCKS提供 免責聲明