代號 匯率 升跌 升跌(%) 最低價 - 最高價 一週 一個月 3個月 1年 更新
歐元/美元  1.1775 -0.0001 -0.0085% 1.1765 - 1.1802 +1.41% +3.77% +9.15% +9.67% 10:05
美元/日元  143.76 -0.2655 -0.1843% 143.40 - 144.52 -0.65% -0.12% -3.87% -10.95% 10:05
英鎊/美元  1.3722 -0.0001 -0.0073% 1.3711 - 1.3744 +0.76% +1.93% +6.23% +8.54% 10:05
美元/瑞士法郎  0.7925 -0.0004 -0.0504% 0.7911 - 0.7932 -1.50% -3.65% -10.30% -12.20% 10:05
澳元/美元  0.6554 -0.0023 -0.3497% 0.6550 - 0.6578 +0.94% +1.82% +4.45% -1.50% 10:05
紐元/美元  0.6075 -0.0017 -0.2790% 0.6066 - 0.6092 +1.10% +1.80% +6.68% +0.03% 10:05
美元/加元  1.3612 -0.0004 -0.0294% 1.3599 - 1.3614 -0.77% -0.81% -4.86% -0.90% 10:05
美元/人民幣 7.1636 0.0000 0.0000% N/A -0.11% -0.56% -1.46% -1.42% 04:59
美元/港幣  7.8493 0.0000 0.0000% 7.8481 - 7.8498 0.00% +0.12% +0.88% +0.48% 10:05
歐元/港幣  9.2442 -0.0005 -0.0054% 9.2385 - 9.2648 +1.41% +3.89% +10.14% +10.21% 10:05
港幣/日元  18.319 -0.0187 -0.1020% 18.274 - 18.381 -0.69% -0.26% -4.68% -11.36% 10:05
英鎊/港幣  10.771 -0.0006 -0.0056% 10.764 - 10.789 +0.76% +2.05% +7.17% +9.06% 10:05
澳元/港幣  5.1453 -0.0178 -0.3448% 5.1422 - 5.1646 +0.93% +1.95% +5.39% -1.01% 10:05
紐元/港幣  4.7694 -0.0138 -0.2885% 4.7674 - 4.7829 +1.10% +1.93% +7.64% +0.54% 10:05
瑞士法郎/港幣  9.8953 +0.0049 +0.0495% 9.8780 - 9.9128 +1.51% +3.91% +12.44% +14.42% 10:05
加元/港幣  5.7628 +0.0018 +0.0312% 5.7593 - 5.7684 +0.78% +0.94% +6.03% +1.38% 10:05
港幣/人民幣 0.9126 0.0000 0.0000% 0.9126 - 0.9127 -0.10% -0.67% -2.32% -1.89% 10:04
歐元/人民幣  8.4388 -0.0034 -0.0403% 8.4377 - 8.4572 +1.34% +3.24% +7.59% +8.11% 10:04
英鎊/人民幣  9.8327 -0.0050 -0.0508% 9.8299 - 9.8487 +0.69% +1.39% +4.69% +6.98% 10:04
人民幣/日元  20.071 -0.0231 -0.1150% 20.021 - 20.135 -0.59% +0.42% -2.41% -9.64% 10:04
澳元/人民幣  4.6993 -0.0162 -0.3435% 4.6960 - 4.7172 +0.95% +1.31% +2.98% -2.87% 10:04
加元/人民幣  5.2608 -0.0010 -0.0190% 5.2602 - 5.2660 +0.65% +0.30% +3.57% -0.54% 10:04
資料由AASTOCKS提供 免責聲明