代號 匯率 升跌 升跌(%) 最低價 - 最高價 一週 一個月 3個月 1年 更新
歐元/美元  1.1623 +0.0032 +0.2761% 1.1588 - 1.1670 -0.49% +1.35% +2.12% +6.68% 04:31
美元/日元  148.75 +0.1890 +0.1272% 148.19 - 148.86 +0.93% +2.51% +4.57% -5.46% 04:31
英鎊/美元  1.3412 0.0000 0.0000% 1.3406 - 1.3475 -0.59% +0.04% +1.02% +3.62% 04:31
美元/瑞士法郎  0.8016 -0.0025 -0.3109% 0.7985 - 0.8045 +0.62% -2.12% -1.94% -9.64% 04:31
澳元/美元  0.6506 +0.0021 +0.3238% 0.6478 - 0.6540 -1.00% +0.12% +2.00% -2.93% 04:31
紐元/美元  0.5961 +0.0035 +0.5907% 0.5919 - 0.5991 -0.67% -0.99% +0.16% -1.38% 04:31
美元/加元  1.3727 -0.0016 -0.1164% 1.3695 - 1.3748 +0.35% +0.26% -0.83% +0.13% 04:31
美元/人民幣  7.1777 -0.0055 -0.0766% 7.1777 - 7.1777 +0.13% -0.15% -1.66% -1.13% 04:31
美元/港幣  7.8479 -0.0004 -0.0051% 7.8457 - 7.8493 -0.02% -0.02% +1.10% +0.49% 04:31
歐元/港幣  9.1206 +0.0227 +0.2495% 9.0938 - 9.1572 -0.54% +1.31% +3.23% +7.20% 04:31
港幣/日元  18.953 +0.0238 +0.1257% 18.885 - 18.968 +0.93% +2.53% +3.37% -5.94% 04:31
英鎊/港幣  10.525 -0.0023 -0.0218% 10.521 - 10.574 -0.62% +0.02% +2.14% +4.12% 04:31
澳元/港幣  5.1055 +0.0145 +0.2848% 5.0848 - 5.1316 -1.05% +0.08% +3.10% -2.46% 04:31
紐元/港幣  4.6778 +0.0263 +0.5654% 4.6467 - 4.7006 -0.71% -0.98% +1.26% -0.89% 04:31
瑞士法郎/港幣  9.7899 +0.0366 +0.3753% 9.7429 - 9.8260 -0.52% +2.23% +3.15% +11.26% 04:31
加元/港幣  5.7165 +0.0089 +0.1559% 5.7036 - 5.7297 -0.31% -0.20% +1.99% +0.40% 04:31
港幣/人民幣  0.9146 -0.0005 -0.0546% 0.9146 - 0.9154 +0.16% -0.13% -2.72% -1.60% 04:31
歐元/人民幣  8.3454 +0.0161 +0.1933% 8.3274 - 8.3814 -0.32% +1.13% +0.54% +5.49% 04:31
英鎊/人民幣  9.6269 -0.0103 -0.1069% 9.6244 - 9.6790 -0.42% -0.20% -0.57% +2.43% 04:31
人民幣/日元  20.720 +0.0403 +0.1949% 20.629 - 20.730 +0.78% +2.66% +6.25% -4.40% 04:31
資料由AASTOCKS提供 免責聲明