代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
06181 老鋪黃金 773.500 24.500 3.271% 2.65百萬
02848 TR韓國 715.600 12.400 1.763% 30.00
03156 博時20美債 775.800 10.200 1.332% 0.00
03146 華夏20美債 736.700 9.100 1.251% 0.00
83146 華夏20美債-R 673.850 8.250 1.239% 0.00
02840 SPDR金 2407.000 7.000 0.292% 7.42千
09678 雲知聲 584.000 6.000 1.038% 4.52萬
82840 SPDR金-R 2199.000 5.000 0.228% 0.00
02057 中通快遞-W 159.600 3.600 2.308% 6.76百萬
06869 長飛光纖光纜 25.200 3.050 13.770% 6.71千萬
資料最少延遲15分鐘 最後更新:2025-07-30 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明