代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
06160 百濟神州 158.000 9.000 6.040% 7.36百萬
03146 華夏20美債 752.750 7.850 1.054% 0.00
03156 博時20美債 784.600 7.200 0.926% 0.00
03036 TR台灣 478.800 7.200 1.527% 500.00
83146 華夏20美債-R 705.000 6.800 0.974% 0.00
00388 香港交易所 340.800 5.400 1.610% 6.54百萬
03196 A博時美元 8496.500 5.250 0.062% 0.00
80388 香港交易所-R 318.800 4.800 1.529% 5.33萬
09961 攜程集團-S 468.000 4.400 0.949% 2.56百萬
07799 XL二南策略 101.300 4.260 4.390% 9.74千
資料最少延遲15分鐘 最後更新:2025-04-30 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明