代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
08511 民富國際 1.290 0.210 19.444% 2.40萬
08049 吉林長龍藥業 1.950 0.050 2.632% 12.00萬
08223 紫元元 1.880 0.050 2.732% 30.00萬
08205 交大慧谷 0.325 0.045 16.071% 1.60萬
08349 硅鑫集團 2.170 0.040 1.878% 49.00萬
08229 未來數據集團 0.435 0.035 8.750% 5.00千
08041 薈萃國際(控股) 0.305 0.035 12.963% 6.30百萬
08137 洪橋集團 0.485 0.030 6.593% 1.14百萬
08220 比高集團 3.020 0.020 0.667% 3.10萬
08030 豐銀禾控股 3.810 0.020 0.528% 0.00
資料最少延遲15分鐘 最後更新:2025-05-02 11:48:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明