代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
82840 SPDR金-R 2173.000 47.000 2.117% 25.00
02840 SPDR金 2329.000 41.000 1.730% 1.92萬
09987 百勝中國 337.800 24.800 6.839% 36.75萬
03146 華夏20美債 743.000 9.750 1.295% 0.00
83146 華夏20美債-R 695.600 9.400 1.333% 0.00
03156 博時20美債 775.400 9.200 1.173% 0.00
09840 SPDR金-U 297.700 8.300 2.712% 125.00
07388 XI二南英偉 67.020 7.160 9.652% 3.18萬
83196 A博時美元-R 7974.450 5.800 0.073% 0.00
06160 百濟神州 152.200 5.800 3.671% 1.21百萬
資料最少延遲15分鐘 最後更新:2025-05-02 12:56:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明