代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
08629 集信國控 9.780 0.900 8.427% 1.11百萬
08187 積木集團 0.820 0.070 7.865% 1.04千萬
08239 首都金融控股 0.710 0.070 8.974% 1.00萬
08247 中生北控生物科技 0.580 0.070 10.769% 2.00萬
08158 中國再生醫學 0.390 0.060 13.333% 5.50千
08139 長安仁恆 1.340 0.060 4.286% 1.05萬
08428 漢諾佳池 0.470 0.050 9.615% 73.00萬
08019 皓文控股 0.270 0.040 12.903% 28.00萬
08611 九福來 0.650 0.040 5.797% 2.98百萬
08511 民富國際 1.090 0.040 3.540% 6.00千
資料最少延遲15分鐘 最後更新:2025-06-16 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明