代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
00036 遠東控股國際 0.320 0.240 42.857% 8.52百萬
09918 麗年國際 1.180 0.470 28.485% 2.99百萬
07711 XL二南CO 181.650 65.650 26.547% 3.12萬
09711 XL二南CO-U 23.200 8.120 25.926% 6.89千
06628 創勝集團-B 2.850 0.980 25.587% 1.71千萬
01428 耀才證券金融 11.840 2.920 19.783% 1.33億
01228 北海康成-B 0.780 0.190 19.588% 1.43千萬
01719 中國通商集團 0.540 0.110 16.923% 14.40萬
09939 開拓藥業-B 2.130 0.430 16.797% 5.09千萬
00854 威雅利 7.300 1.400 16.092% 5.60萬
資料最少延遲15分鐘 最後更新:2025-08-01 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明