代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
08606 倢冠控股 0.106 0.029 21.481% 1.19百萬
08413 亞洲富思 0.113 0.028 19.858% 1.97百萬
08315 新都酒店 0.102 0.018 15.000% 2.00萬
08158 中國再生醫學 0.390 0.060 13.333% 5.50千
08019 皓文控股 0.270 0.040 12.903% 28.00萬
08400 亞洲先鋒娛樂 0.038 0.005 11.628% 27.00萬
08285 森浩集團 0.032 0.004 11.111% 5.00萬
08247 中生北控生物科技 0.580 0.070 10.769% 2.00萬
08535 熒德控股 0.094 0.011 10.476% 4.00萬
08299 大唐黃金 0.310 0.035 10.145% 2.11億
資料最少延遲15分鐘 最後更新:2025-06-16 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明