代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額
02800 盈富基金 22.660 0.400 1.797% 58.56億
02828 恆生中國企業 84.520 1.480 1.782% 55.81億
09988 阿里巴巴-W 122.400 4.900 4.170% 51.91億
01810 小米集團-W 52.700 2.750 5.506% 39.35億
00700 騰訊控股 489.400 12.200 2.557% 30.91億
03033 南方恆生科技 5.150 0.162 3.248% 22.14億
03690 美團-W 132.200 1.900 1.458% 21.69億
00388 香港交易所 351.000 10.200 2.993% 18.79億
01211 比亞迪股份 377.600 7.400 1.999% 15.87億
01299 友邦保險 59.100 1.000 1.721% 14.25億
資料最少延遲15分鐘 最後更新:2025-05-02 12:40:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明