代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額
15775 恆指摩通五十購B(@EC) 0.044 0.010 18.519% 2.25億
18016 恆指中銀五乙購A(@EC) 0.114 0.017 12.977% 2.07億
16975 恆指摩通五甲沽A(@EP) 0.056 0.006 12.000% 2.06億
18026 恆指瑞銀五乙沽C(@EP) 0.077 0.007 10.000% 2.05億
14427 恆指瑞銀五十購A(@EC) 0.036 0.009 20.000% 1.55億
18025 恆指瑞銀五乙沽B(@EP) 0.100 0.008 8.696% 1.54億
18017 恆指中銀五乙沽A(@EP) 0.087 0.002 2.353% 1.01億
15776 恆指摩通五十購C(@EC) 0.037 0.009 19.565% 9.37千萬
17924 恆指摩通五乙沽B(@EP) 0.087 0.008 10.127% 7.70千萬
16230 阿里摩通五乙購D(@EC) 0.072 0.002 2.857% 7.68千萬
資料最少延遲15分鐘 最後更新:2025-08-01 16:20:10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明