代號 名稱 現價 今日最高 52週最高 成交股數
00010 恆隆集團 14.200 14.900 14.640 2.19百萬
00142 第一太平 6.490 6.660 6.400 1.10千萬
00149 中國農產品交易 0.052 0.055 0.050 3.03千萬
00207 大悅城地產 0.540 0.550 0.400 4.11億
00306 冠忠巴士集團 1.930 1.970 1.960 5.20萬
00485 中國華星 0.310 0.310 0.300 2.00萬
00596 浪潮數字企業 10.760 11.120 10.880 8.67百萬
00667 中國東方教育 8.040 8.480 8.180 2.85千萬
00683 嘉里建設 20.650 21.500 21.400 1.29百萬
00690 聯康生物科技集團 0.150 0.160 0.140 8.87千萬
資料最少延遲15分鐘 最後更新:2025-08-01 16:09:00
資料由AASTOCKS提供 免責聲明