九龍倉集團有限公司 00004 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2025/03/13 | 2024/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2025/04/03 | - | 2025/04/24 |
2024/08/08 | 2024/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2000 | CA | 2024/08/27 | - | 2024/09/12 |
2024/03/12 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2024/04/09 | - | 2024/04/25 |
2023/08/09 | 2023/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2000 | CA | 2023/08/29 | - | 2023/09/14 |
2023/03/09 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2023/04/11 | - | 2023/04/27 |
2022/08/10 | 2022/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2000 | CA | 2022/08/29 | - | 2022/09/15 |
2022/03/09 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2022/04/07 | - | 2022/04/28 |
2021/08/10 | 2021/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2000 | CA | 2021/08/31 | - | 2021/09/15 |
2021/03/09 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2021/03/30 | - | 2021/04/27 |
2020/08/03 | 2020/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2000 | CA | 2020/08/18 | - | 2020/09/03 |
2020/03/10 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0750 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2020/04/03 | - | 2020/04/23 |
2019/08/08 | 2019/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2500 | CA | 2019/08/26 | - | 2019/09/11 |
2019/03/07 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2019/04/02 | - | 2019/04/23 |
2018/08/09 | 2018/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2500 | CA | 2018/08/23 | - | 2018/09/12 |
2018/03/08 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.9500 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2018/04/06 | - | 2018/04/24 |
2017/11/02 | 2017/12 | 特別業績 | 有條件以分派方式派付特別中期股息:每持有 1 股股份可獲派 1 股九龍倉置業地產投資有限公司股份 | | 2017/11/16 | 2017/11/20 - 2017/11/20 | 2017/11/22 |
2017/08/09 | 2017/12 | 特別業績 | 進一步實物分派: 100股送27.73135股 有線寬頻通訊有限公司 [01097] | | 2017/09/21 | - | |
2017/08/09 | 2017/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.6400 | CA | 2017/08/24 | - | 2017/09/12 |
2017/08/09 | 2017/12 | 中期業績 | 實物分派: 100股送48.91791股 有線寬頻通訊有限公司 [01097] | CA | 2017/08/24 | - | 2017/09/12 |
2017/03/09 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.5700 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2017/03/28 | 2017/03/30 - 2017/03/31 | 2017/04/25 |
2016/08/10 | 2016/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.5800 | CA | 2016/08/25 | 2016/08/29 - 2016/08/31 | 2016/09/14 |
2016/03/09 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.3500 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2016/04/01 | 2016/04/06 - 2016/04/07 | 2016/04/26 |
2015/08/18 | 2015/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.5500 | CA | 2015/09/02 | 2015/09/07 - 2015/09/09 | 2015/09/21 |
2015/03/15 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.2600 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2015/04/29 | 2015/05/04 - 2015/05/15 | 2015/05/15 |
2014/08/11 | 2014/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.5500 | CA | 2014/09/15 | 2014/09/17 - 2014/09/19 | 2014/09/30 |
2014/03/27 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.2000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2014/05/26 | 2014/05/28 - 2014/06/09 | 2014/06/09 |
2013/08/27 | 2013/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.5000 | CA | 2013/09/13 | 2013/09/17 - 2013/09/19 | 2013/09/30 |
2013/03/26 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.2000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2013/05/24 | 2013/05/28 - 2013/06/06 | 2013/06/06 |
2012/08/23 | 2012/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.4500 | CA | 2012/09/17 | 2012/09/19 - 2012/09/21 | 2012/09/28 |
2012/03/22 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.7000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2012/05/17 | 2012/05/21 - 2012/05/30 | 2012/05/30 |
2011/08/25 | 2011/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3600 | CA | 2011/09/16 | 2011/09/20 - 2011/09/22 | 2011/09/30 |
2011/03/23 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.6400 | CA | 2011/05/31 | 2011/06/02 - 2011/06/07 | 2011/06/15 |
2011/02/10 | 2010/12 | 特別業績 | 供股: 10股供1股@港元 36.5000 | | 2011/02/21 | 2011/02/23 - 2011/02/24 | |
2010/08/30 | 2010/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3600 | CA | 2010/09/16 | 2010/09/20 - 2010/09/22 | 2010/09/30 |
2010/03/23 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.6400 | CA | 2010/06/02 | 2010/06/04 - 2010/06/08 | 2010/06/15 |
2009/08/26 | 2009/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3600 | CA | 2009/09/17 | 2009/09/21 - 2009/09/23 | 2009/09/30 |
2009/03/25 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4400 | CA | 2009/05/29 | 2009/06/02 - 2009/06/05 | 2009/06/10 |
2008/08/27 | 2008/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3600 | CA | 2008/09/18 | 2008/09/22 - 2008/09/24 | 2008/09/30 |
2008/03/26 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4400 | CA | 2008/05/16 | 2008/05/20 - 2008/05/27 | 2008/06/03 |
2007/11/28 | 2007/12 | 特別業績 | 供股: 8股供1股@港元 30.0000 | | 2007/12/13 | 2007/12/17 - 2007/12/19 | |
2007/11/28 | 2007/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2007/08/15 | 2007/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3600 | CA | 2007/10/03 | 2007/10/05 - 2007/10/12 | 2007/10/18 |
2007/03/21 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4400 | CA | 2007/05/16 | 2007/05/18 - 2007/05/25 | 2007/06/01 |
2006/08/23 | 2006/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3600 | CA | 2006/10/04 | 2006/10/06 - 2006/10/13 | 2006/10/20 |
2006/03/15 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4400 | CA | 2006/05/18 | 2006/05/22 - 2006/05/29 | 2006/06/06 |
2005/08/30 | 2005/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3600 | CA | 2005/10/04 | 2005/10/06 - 2005/10/13 | 2005/10/20 |
2005/03/15 | 2004/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3600 | CA | 2005/05/09 | 2005/05/11 - 2005/05/18 | 2005/05/25 |
2004/08/19 | 2004/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3275 | CA | 2004/09/30 | 2004/10/05 - 2004/10/12 | 2004/10/19 |
2004/03/16 | 2003/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2800 | CA | 2004/05/07 | 2004/05/11 - 2004/05/18 | 2004/05/25 |
2003/08/19 | 2003/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1200 | CA | 2003/09/17 | 2003/09/19 - 2003/09/26 | 2003/09/29 |
2003/08/19 | 2003/12 | 中期業績 | 實物分派:每10股獲派1股有線寬頻有限公司股份 | CA | 2003/09/17 | 2003/09/19 - 2003/09/26 | 2003/09/29 |
2003/03/31 | 2002/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2800 | CA | 2003/05/21 | 2003/05/23 - 2003/05/30 | 2003/06/13 |
2002/08/22 | 2002/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2800 | CA | 2002/10/15 | 2002/10/17 - 2002/10/21 | 2002/11/04 |
2002/03/18 | 2001/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.5000 | CA | 2002/05/29 | 2002/05/31 - 2002/06/07 | 2002/07/08 |
2001/08/27 | 2001/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2800 | CA | 2001/10/12 | 2001/10/16 - 2001/10/19 | 2001/11/02 |
2001/03/26 | 2000/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.5000 | CA | 2001/05/11 | 2001/05/15 - 2001/05/22 | 2001/06/22 |
2000/08/31 | 2000/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2800 | CA | 2000/10/13 | 2000/10/17 - 2000/10/20 | 2000/11/02 |
2000/03/23 | 1999/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.5000 | CA | 2000/06/20 | 2000/06/22 - 2000/06/29 | 2000/07/10 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |