太古股份有限公司 A 00019 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2025/03/13 | 2024/12 | 末期業績 | 股息:港元 2.1000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2025/04/09 | 2025/04/11 - 2025/04/11 | 2025/05/09 |
2024/08/08 | 2024/12 | 中期業績 | 股息:港元 1.2500 | CA | 2024/09/11 | 2024/09/13 - 2024/09/13 | 2024/10/10 |
2024/03/14 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:港元 2.0000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2024/04/10 | 2024/04/12 - 2024/04/12 | 2024/05/03 |
2023/08/22 | 2023/12 | 特別中期業績 | 特別股息:港元 8.1200 | CA | 2023/09/04 | 2023/09/06 - 2023/09/06 | 2023/09/19 |
2023/08/10 | 2023/12 | 中期業績 | 股息:港元 1.2000 | CA | 2023/09/13 | 2023/09/15 - 2023/09/15 | 2023/10/13 |
2023/03/09 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.8500 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2023/04/12 | 2023/04/14 - 2023/04/14 | 2023/05/05 |
2022/08/11 | 2022/12 | 中期業績 | 股息:港元 1.1500 | CA | 2022/09/07 | 2022/09/09 - 2022/09/09 | 2022/10/07 |
2022/03/10 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.6000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2022/04/06 | 2022/04/08 - 2022/04/08 | 2022/05/06 |
2021/08/12 | 2021/12 | 中期業績 | 股息:港元 1.0000 | CA | 2021/09/08 | 2021/09/10 - 2021/09/10 | 2021/10/06 |
2021/03/11 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.0000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2021/04/07 | 2021/04/09 - 2021/04/09 | 2021/05/07 |
2020/08/13 | 2020/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.7000 | CA | 2020/09/09 | 2020/09/11 - 2020/09/11 | 2020/10/07 |
2020/03/12 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.6500 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2020/04/07 | 2020/04/09 - 2020/04/09 | 2020/05/08 |
2019/08/08 | 2019/12 | 中期業績 | 股息:港元 1.3500 | CA | 2019/09/04 | 2019/09/06 - 2019/09/06 | 2019/10/04 |
2019/03/14 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.8000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2019/04/10 | 2019/04/12 - 2019/04/12 | 2019/05/10 |
2018/08/09 | 2018/12 | 中期業績 | 股息:港元 1.2000 | CA | 2018/09/05 | 2018/09/07 - 2018/09/07 | 2018/10/05 |
2018/03/15 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.1000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2018/04/11 | 2018/04/13 - 2018/04/13 | 2018/05/04 |
2017/08/17 | 2017/12 | 中期業績 | 股息:港元 1.0000 | CA | 2017/09/06 | 2017/09/08 - 2017/09/08 | 2017/10/12 |
2017/03/16 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.1000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2017/04/11 | 2017/04/13 - 2017/04/13 | 2017/05/12 |
2016/08/18 | 2016/12 | 中期業績 | 股息:港元 1.0000 | CA | 2016/09/07 | 2016/09/09 - 2016/09/09 | 2016/10/06 |
2016/03/10 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:港元 2.7800 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2016/04/13 | 2016/04/15 - 2016/04/15 | 2016/05/06 |
2015/08/20 | 2015/12 | 中期業績 | 股息:港元 1.1200 | CA | 2015/09/09 | 2015/09/11 - 2015/09/11 | 2015/10/06 |
2015/03/19 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:港元 2.8000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2015/04/15 | 2015/04/17 - 2015/04/17 | 2015/05/08 |
2014/08/14 | 2014/12 | 中期業績 | 股息:港元 1.1000 | CA | 2014/09/10 | 2014/09/12 - 2014/09/12 | 2014/10/07 |
2014/03/13 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:港元 2.5000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2014/04/09 | 2014/04/11 - 2014/04/11 | 2014/05/09 |
2013/08/15 | 2013/12 | 中期業績 | 股息:港元 1.0000 | CA | 2013/09/11 | 2013/09/13 - 2013/09/13 | 2013/10/04 |
2013/03/14 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:港元 2.5000 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2013/04/10 | 2013/04/12 - 2013/04/12 | 2013/05/03 |
2012/08/10 | 2012/12 | 中期業績 | 股息:港元 1.0000 | CA | 2012/09/12 | 2012/09/14 - 2012/09/14 | 2012/10/05 |
2012/03/15 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:港元 2.3500 (第二次中期股息乃代替派發末期股息) | CA | 2012/04/11 | 2012/04/13 - 2012/04/13 | 2012/05/04 |
2011/10/27 | 2011/12 | 特別業績 | 保證配額:每持有 10 股 'A' 股將可獲發 7 股太古地產股份 | | 2012/01/04 | 2012/01/06 - 2012/01/06 | |
2011/08/18 | 2011/12 | 特別中期業績 | 特別股息:港元 3.0000 | CA | 2011/09/14 | 2011/09/16 - 2011/09/16 | 2011/10/04 |
2011/08/11 | 2011/12 | 中期業績 | 股息:港元 1.1500 | CA | 2011/09/14 | 2011/09/16 - 2011/09/16 | 2011/10/04 |
2011/03/10 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:港元 2.5000 | CA | 2011/05/12 | 2011/05/16 - 2011/05/19 | 2011/06/02 |
2010/08/05 | 2010/12 | 中期業績 | 股息:港元 1.0000 | CA | 2010/09/14 | 2010/09/16 - 2010/09/21 | 2010/10/04 |
2010/03/11 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:港元 2.2000 | CA | 2010/05/06 | 2010/05/10 - 2010/05/13 | 2010/06/02 |
2009/08/06 | 2009/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.6000 | CA | 2009/09/15 | 2009/09/17 - 2009/09/22 | 2009/10/05 |
2009/03/12 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.4800 | CA | 2009/05/07 | 2009/05/11 - 2009/05/14 | 2009/06/02 |
2008/08/07 | 2008/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.9000 | CA | 2008/09/16 | 2008/09/18 - 2008/09/23 | 2008/10/03 |
2008/03/06 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:港元 2.3300 | CA | 2008/04/30 | 2008/05/05 - 2008/05/08 | 2008/06/03 |
2007/08/09 | 2007/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.9000 | CA | 2007/09/13 | 2007/09/17 - 2007/09/20 | 2007/10/03 |
2007/03/08 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:港元 2.2000 | CA | 2007/05/03 | 2007/05/07 - 2007/05/10 | 2007/06/04 |
2006/08/10 | 2006/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.6300 | CA | 2006/09/14 | 2006/09/18 - 2006/09/21 | 2006/10/04 |
2006/03/09 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.4600 | CA | 2006/05/03 | 2006/05/08 - 2006/05/11 | 2006/06/05 |
2005/08/11 | 2005/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.6000 | CA | 2005/09/14 | 2005/09/16 - 2005/09/22 | 2005/10/04 |
2005/03/10 | 2004/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.4200 | CA | 2005/05/05 | 2005/05/09 - 2005/05/12 | 2005/06/03 |
2004/08/12 | 2004/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.5800 | CA | 2004/09/13 | 2004/09/15 - 2004/09/20 | 2004/10/05 |
2004/03/11 | 2003/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.0200 | CA | 2004/05/06 | 2004/05/10 - 2004/05/13 | 2004/06/01 |
2003/08/07 | 2003/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3200 | CA | 2003/09/10 | 2003/09/15 - 2003/09/19 | 2003/10/02 |
2003/03/06 | 2002/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.9000 | CA | 2003/05/07 | 2003/05/12 - 2003/05/15 | 2003/06/02 |
2002/08/08 | 2002/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.4000 | CA | 2002/09/12 | 2002/09/16 - 2002/09/20 | 2002/10/02 |
2002/03/07 | 2001/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.7600 | CA | 2002/05/09 | 2002/05/13 - 2002/05/16 | 2002/06/03 |
2001/08/09 | 2001/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3600 | CA | 2001/09/13 | 2001/09/17 - 2001/09/21 | 2001/10/03 |
2001/03/09 | 2000/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.7600 | CA | 2001/05/10 | 2001/05/14 - 2001/05/17 | 2001/06/01 |
2000/08/10 | 2000/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3600 | CA | 2000/09/14 | 2000/09/18 - 2000/09/22 | 2000/10/03 |
2000/03/10 | 1999/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.7600 | CA | 2000/05/10 | 2000/05/15 - 2000/05/18 | 2000/06/01 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |