中國中信股份有限公司 00267 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/30 | 2024/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.1900 (約相等於 0.2079455 港元, 可選擇人民幣或港幣) | CA | 2024/09/23 | 2024/09/25 - 2024/09/30 | 2024/11/15 |
2024/03/28 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3350 (約相等於 0.3672907 港元, 可選擇人民幣或港幣) | CA | 2024/06/27 | 2024/07/02 - 2024/07/04 | 2024/08/16 |
2023/08/31 | 2023/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.1800 (約相等於 0.1964844 港元, 可選擇人民幣或港幣) | CA | 2023/09/22 | 2023/09/26 - 2023/09/29 | 2023/11/16 |
2023/03/31 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4510 (約相等於 人民幣 0.4120958元, 可選擇人民幣或港幣) | CA | 2023/06/26 | 2023/06/28 - 2023/06/30 | 2023/08/22 |
2022/08/30 | 2022/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2000 (約相等於 人民幣 0.1746636元, 可選擇人民幣或港幣) | CA | 2022/09/21 | 2022/09/23 - 2022/09/27 | 2022/11/11 |
2022/03/31 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4560 (約相等於 人民幣 0.3893912元, 可選擇人民幣或港幣) | CA | 2022/06/16 | 2022/06/20 - 2022/06/22 | 2022/08/08 |
2021/08/27 | 2021/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 (約相等於 人民幣 0.1248774元, 可選擇人民幣或港幣) | CA | 2021/09/13 | 2021/09/15 - 2021/09/17 | 2021/11/03 |
2021/03/30 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3880 (約相等於 人民幣 0.3197733元, 可選擇人民幣或港幣) | CA | 2021/06/11 | 2021/06/16 - 2021/06/18 | 2021/08/03 |
2020/08/28 | 2020/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1000 (約相等於 人民幣 0.0891494元, 可選擇人民幣或港幣) | CA | 2020/09/14 | 2020/09/16 - 2020/09/18 | 2020/11/03 |
2020/03/31 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2850 | CA | 2020/06/23 | 2020/06/26 - 2020/06/30 | 2020/08/11 |
2019/08/29 | 2019/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1800 | CA | 2019/09/13 | 2019/09/17 - 2019/09/19 | 2019/10/04 |
2019/03/29 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2600 | CA | 2019/06/10 | 2019/06/12 - 2019/06/14 | 2019/06/26 |
2018/08/29 | 2018/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2018/09/12 | 2018/09/14 - 2018/09/18 | 2018/10/04 |
2018/03/28 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2500 | CA | 2018/06/19 | 2018/06/21 - 2018/06/25 | 2018/07/05 |
2017/08/29 | 2017/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1100 | CA | 2017/09/14 | 2017/09/18 - 2017/09/21 | 2017/09/29 |
2017/03/23 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2300 | CA | 2017/06/15 | 2017/06/19 - 2017/06/21 | 2017/06/30 |
2016/08/26 | 2016/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1000 | CA | 2016/09/14 | 2016/09/19 - 2016/09/22 | 2016/09/30 |
2016/03/24 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2000 | CA | 2016/06/13 | 2016/06/15 - 2016/06/17 | 2016/06/29 |
2015/08/24 | 2015/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1000 | CA | 2015/09/15 | 2015/09/17 - 2015/09/22 | 2015/10/02 |
2015/03/24 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2000 | CA | 2015/06/04 | 2015/06/08 - 2015/06/10 | 2015/06/19 |
2014/08/29 | 2014/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0150 | CA | 2014/09/23 | 2014/09/25 - 2014/09/30 | 2014/10/10 |
2014/02/20 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2500 | CA | 2014/05/16 | 2014/05/20 - 2014/05/22 | 2014/06/03 |
2013/08/14 | 2013/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1000 | CA | 2013/09/06 | 2013/09/10 - 2013/09/13 | 2013/09/23 |
2013/02/28 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3000 | CA | 2013/05/21 | 2013/05/23 - 2013/05/27 | 2013/06/05 |
2012/08/16 | 2012/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2012/09/07 | 2012/09/11 - 2012/09/14 | 2012/09/24 |
2012/03/01 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3000 | CA | 2012/05/22 | 2012/05/24 - 2012/05/28 | 2012/06/06 |
2011/08/19 | 2011/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2011/09/08 | 2011/09/12 - 2011/09/16 | 2011/09/23 |
2011/03/03 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3000 | CA | 2011/05/03 | 2011/05/05 - 2011/05/12 | 2011/05/20 |
2010/08/18 | 2010/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2010/09/07 | 2010/09/09 - 2010/09/15 | 2010/09/22 |
2010/03/10 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2500 | CA | 2010/05/06 | 2010/05/10 - 2010/05/14 | 2010/05/24 |
2009/08/26 | 2009/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2009/09/10 | 2009/09/14 - 2009/09/18 | 2009/09/24 |
2009/03/25 | 2008/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/08/28 | 2008/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3000 | CA | 2008/09/11 | 2008/09/16 - 2008/09/22 | 2008/09/26 |
2008/03/17 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.8000 | CA | 2008/04/29 | 2008/05/02 - 2008/05/08 | 2008/05/13 |
2007/09/14 | 2007/12 | 特別業績 | 優先發售:每持有25股完整倍數股份, 可按發售價認購1股大昌行集團有限公司預留股份 | | 2007/09/28 | 2007/10/03 - 2007/10/03 | |
2007/08/22 | 2007/12 | 中期業績 | 特別股息:港元 0.2000 | CA | 2007/09/05 | 2007/09/07 - 2007/09/13 | 2007/09/18 |
2007/08/22 | 2007/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.4000 | CA | 2007/09/05 | 2007/09/07 - 2007/09/13 | 2007/09/18 |
2007/03/15 | 2006/12 | 末期業績 | 特別股息:港元 0.3000 | CA | 2007/05/08 | 2007/05/10 - 2007/05/16 | 2007/05/18 |
2007/03/15 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.8000 | CA | 2007/05/08 | 2007/05/10 - 2007/05/16 | 2007/05/18 |
2007/03/09 | 2006/12 | 特別業績 | 優先發售:每持有20股完整倍數股份, 可按發售價認購1股中信1616集團有限公司預留股份 | | 2007/03/15 | 2007/03/19 - 2007/03/19 | |
2006/08/21 | 2006/12 | 中期業績 | 特別股息:港元 0.3000 | CA | 2006/09/05 | 2006/09/07 - 2006/09/13 | 2006/09/15 |
2006/08/21 | 2006/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3000 | CA | 2006/09/05 | 2006/09/07 - 2006/09/13 | 2006/09/15 |
2006/03/22 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.8000 | CA | 2006/05/02 | 2006/05/04 - 2006/05/12 | 2006/05/17 |
2005/08/25 | 2005/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3000 | CA | 2005/09/08 | 2005/09/12 - 2005/09/16 | 2005/09/22 |
2005/03/15 | 2004/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.8000 | CA | 2005/05/04 | 2005/05/06 - 2005/05/12 | 2005/05/17 |
2004/08/26 | 2004/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3000 | CA | 2004/09/09 | 2004/09/13 - 2004/09/17 | 2004/09/22 |
2004/03/18 | 2003/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.7000 | CA | 2004/04/30 | 2004/05/04 - 2004/05/10 | 2004/05/13 |
2003/08/27 | 2003/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3000 | CA | 2003/09/10 | 2003/09/15 - 2003/09/19 | 2003/09/23 |
2003/03/12 | 2002/12 | 末期業績 | 特別股息:港元 1.0000 | CA | 2003/04/28 | 2003/04/30 - 2003/05/06 | 2003/05/12 |
2003/03/12 | 2002/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.7000 | CA | 2003/04/28 | 2003/04/30 - 2003/05/06 | 2003/05/12 |
2002/08/26 | 2002/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3000 | CA | 2002/09/09 | 2002/09/11 - 2002/09/17 | 2002/09/19 |
2002/03/14 | 2001/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.6000 | CA | 2002/04/30 | 2002/05/03 - 2002/05/09 | 2002/05/15 |
2001/08/28 | 2001/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2000 | CA | 2001/09/11 | 2001/09/13 - 2001/09/19 | 2001/09/21 |
2001/03/19 | 2000/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.6500 | CA | 2001/05/07 | 2001/05/09 - 2001/05/15 | 2001/05/21 |
2000/08/28 | 2000/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2000 | CA | 2000/09/11 | 2000/09/14 - 2000/09/20 | 2000/09/22 |
2000/03/16 | 1999/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.5500 | CA | 2000/05/23 | 2000/05/25 - 2000/05/31 | 2000/06/07 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |