上海實業控股有限公司 00363 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/29 | 2024/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.4200 | CA | 2024/09/20 | 2024/09/24 - 2024/09/24 | 2024/10/10 |
2024/03/27 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.5200 | CA | 2024/05/30 | 2024/06/03 - 2024/06/03 | 2024/06/14 |
2023/08/30 | 2023/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.4200 | CA | 2023/09/22 | 2023/09/26 - 2023/09/26 | 2023/10/12 |
2023/03/30 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.5000 | CA | 2023/06/01 | 2023/06/05 - 2023/06/05 | 2023/06/16 |
2022/08/30 | 2022/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.4200 | CA | 2022/09/21 | 2022/09/23 - 2022/09/23 | 2022/10/11 |
2022/03/30 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.5400 | CA | 2022/06/07 | 2022/06/09 - 2022/06/09 | 2022/06/24 |
2021/08/31 | 2021/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.4800 | CA | 2021/09/21 | 2021/09/24 - 2021/09/24 | 2021/10/12 |
2021/03/30 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.5200 | CA | 2021/06/02 | 2021/06/04 - 2021/06/04 | 2021/06/18 |
2020/08/28 | 2020/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2200 | CA | 2020/09/24 | 2020/09/28 - 2020/09/29 | 2020/10/22 |
2020/08/28 | 2020/12 | 中期業績 | 實物分派: 5股送1股 上海實業城市開發集團有限公司 [00563] | CA | 2020/09/24 | 2020/09/28 - 2020/09/29 | 2020/10/22 |
2020/03/31 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.5200 | CA | 2020/05/27 | 2020/05/29 - 2020/05/29 | 2020/06/12 |
2019/08/29 | 2019/12 | 中期業績 | 實物分派: 1股送1股 上海實業城市開發集團有限公司 [00563] | | 2019/09/23 | 2019/09/25 - 2019/09/26 | 2019/10/18 |
2019/03/28 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.5200 | CA | 2019/05/27 | 2019/05/29 - 2019/05/29 | 2019/06/12 |
2018/08/29 | 2018/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.4800 | CA | 2018/09/17 | 2018/09/19 - 2018/09/19 | 2018/10/05 |
2018/03/28 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4800 | CA | 2018/05/29 | 2018/05/31 - 2018/05/31 | 2018/06/12 |
2017/08/29 | 2017/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.4600 | CA | 2017/09/15 | 2017/09/19 - 2017/09/19 | 2017/10/04 |
2017/03/29 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4600 | CA | 2017/05/25 | 2017/05/29 - 2017/05/29 | 2017/06/09 |
2016/08/31 | 2016/12 | 中期業績 | 特別股息:港元 0.1000 | CA | 2016/09/15 | 2016/09/20 - 2016/09/20 | 2016/10/06 |
2016/08/31 | 2016/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3600 | CA | 2016/09/15 | 2016/09/20 - 2016/09/20 | 2016/10/06 |
2016/03/31 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4500 | CA | 2016/06/02 | 2016/06/06 - 2016/06/06 | 2016/06/16 |
2015/08/31 | 2015/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3600 | CA | 2015/09/15 | 2015/09/17 - 2015/09/17 | 2015/10/06 |
2015/03/30 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4500 | CA | 2015/06/03 | 2015/06/05 - 2015/06/05 | 2015/06/15 |
2014/08/28 | 2014/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.4500 | CA | 2014/09/15 | 2014/09/17 - 2014/09/17 | 2014/10/03 |
2014/03/31 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4500 | CA | 2014/05/30 | 2014/06/04 - 2014/06/04 | 2014/06/13 |
2013/08/29 | 2013/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.4200 | CA | 2013/09/10 | 2013/09/12 - 2013/09/12 | 2013/09/30 |
2013/03/26 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.5800 | CA | 2013/05/23 | 2013/05/27 - 2013/05/27 | 2013/06/06 |
2012/08/30 | 2012/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.5000 | CA | 2012/09/11 | 2012/09/13 - 2012/09/14 | 2012/09/28 |
2012/03/30 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.5800 | CA | 2012/05/29 | 2012/05/31 - 2012/06/01 | 2012/06/12 |
2011/08/30 | 2011/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.5000 | CA | 2011/09/12 | 2011/09/15 - 2011/09/16 | 2011/09/28 |
2011/03/30 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.5800 | CA | 2011/05/12 | 2011/05/16 - 2011/05/18 | 2011/05/31 |
2010/08/30 | 2010/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.5000 | CA | 2010/09/15 | 2010/09/17 - 2010/09/20 | 2010/09/30 |
2010/03/31 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.6000 | CA | 2010/05/12 | 2010/05/14 - 2010/05/18 | 2010/05/31 |
2009/09/01 | 2009/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.4800 | CA | 2009/09/21 | 2009/09/23 - 2009/09/25 | 2009/10/05 |
2009/04/21 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3600 | CA | 2009/06/01 | 2009/06/03 - 2009/06/05 | 2009/06/16 |
2008/09/02 | 2008/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.4500 | CA | 2008/09/19 | 2008/09/23 - 2008/09/25 | 2008/10/06 |
2008/04/21 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4300 | CA | 2008/05/26 | 2008/05/28 - 2008/05/30 | 2008/06/10 |
2007/08/30 | 2007/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.3700 | CA | 2007/09/17 | 2007/09/19 - 2007/09/21 | 2007/10/03 |
2007/08/29 | 2007/12 | 特別業績 | 優先發售:每持有100股股份之完整倍數,根據保證基準以發售價認購1股永發印務有限公司預留股份 | | 2007/11/21 | 2007/11/23 - 2007/11/26 | |
2007/04/20 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3000 | CA | 2007/05/23 | 2007/05/28 - 2007/05/30 | 2007/06/08 |
2006/08/23 | 2006/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2200 | CA | 2006/09/18 | 2006/09/20 - 2006/09/22 | 2006/10/03 |
2006/04/21 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2200 | CA | 2006/05/24 | 2006/05/26 - 2006/05/30 | 2006/06/09 |
2005/08/25 | 2005/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2000 | CA | 2005/09/16 | 2005/09/21 - 2005/09/23 | 2005/09/30 |
2005/04/21 | 2004/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3500 | CA | 2005/05/19 | 2005/05/23 - 2005/05/26 | 2005/06/06 |
2004/08/30 | 2004/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2000 | CA | 2004/09/23 | 2004/09/27 - 2004/09/30 | 2004/10/06 |
2004/04/16 | 2003/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3200 | CA | 2004/05/21 | 2004/05/25 - 2004/05/28 | 2004/06/08 |
2003/08/29 | 2003/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1800 | CA | 2003/09/25 | 2003/09/29 - 2003/09/30 | 2003/10/06 |
2003/04/22 | 2002/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3000 | CA | 2003/05/22 | 2003/05/26 - 2003/05/28 | 2003/06/03 |
2002/08/30 | 2002/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2002/09/23 | 2002/09/25 - 2002/09/27 | 2002/10/08 |
2002/04/15 | 2001/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3400 | CA | 2002/05/27 | 2002/05/29 - 2002/05/31 | 2002/06/10 |
2001/09/03 | 2001/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1400 | CA | 2001/09/27 | 2001/10/03 - 2001/10/05 | 2001/10/12 |
2001/04/18 | 2000/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3000 | CA | 2001/05/23 | 2001/05/25 - 2001/05/29 | 2001/06/05 |
2000/08/23 | 2000/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1100 | CA | 2000/09/21 | 2000/09/25 - 2000/09/27 | 2000/10/03 |
2000/05/02 | 1999/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2200 | CA | 2000/06/09 | 2000/06/13 - 2000/06/15 | 2000/06/22 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |