東風汽車集團股份有限公司 00489 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/29 | 2024/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.0500 (約相等於 0.0547 港元) | CA | 2024/09/12 | 2024/09/16 - 2024/09/23 | 2024/10/25 |
2024/03/28 | 2023/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/08/28 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/29 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3000 (約相等於 0.3279 港元) | CA | 2023/06/23 | 2023/06/27 - 2023/07/03 | 2023/08/15 |
2022/08/29 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/29 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3000 (約相等於 0.3498 港元) | CA | 2022/06/21 | 2022/06/23 - 2022/06/30 | 2022/08/25 |
2021/08/26 | 2021/12 | 中期業績 | 特別股息:人民幣 0.4000 (約相等於 0.4818 港元) | CA | 2021/09/17 | 2021/09/21 - 2021/09/26 | 2021/10/25 |
2021/03/30 | 2020/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/08/28 | 2020/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.1000 (約相等於 0.1119 港元) | CA | 2020/09/10 | 2020/09/14 - 2020/09/18 | 2020/10/28 |
2020/03/31 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2500 (約相等於 0.2727 港元) | CA | 2020/06/22 | 2020/06/24 - 2020/07/03 | 2020/08/25 |
2019/08/29 | 2019/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.1000 (約相等於 0.1097 港元) | CA | 2019/09/10 | 2019/09/12 - 2019/09/20 | 2019/10/31 |
2019/03/27 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2500 (約相等於 0.2826 港元) | CA | 2019/06/21 | 2019/06/25 - 2019/07/04 | 2019/08/30 |
2018/08/29 | 2018/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.1000 (約相等於 0.1152 港元) | CA | 2018/09/11 | 2018/09/13 - 2018/09/21 | 2018/10/31 |
2018/03/27 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2500 (約相等於 0.3021 港元) | CA | 2018/06/26 | 2018/06/28 - 2018/07/06 | 2018/08/31 |
2017/08/28 | 2017/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.1000 (約相等於 0.1172 港元) | CA | 2017/09/08 | 2017/09/12 - 2017/09/20 | 2017/10/16 |
2017/03/28 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2300 (約相等於 0.263 港元) | CA | 2017/06/27 | 2017/06/29 - 2017/07/07 | 2017/08/28 |
2016/08/26 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/03/29 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2000 (約相等於 0.235 港元) | CA | 2016/06/28 | 2016/06/30 - 2016/07/08 | 2016/08/26 |
2015/08/28 | 2015/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/03/25 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2000 (約相等於 0.2493 港元) | CA | 2015/06/29 | 2015/07/01 - 2015/07/07 | 2015/08/28 |
2014/08/29 | 2014/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/03/30 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1800 (約相等於 0.223824 港元) | CA | 2014/06/27 | 2014/07/02 - 2014/07/08 | 2014/08/29 |
2013/08/27 | 2013/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/03/27 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1500 (約相等於 0.1895 港元) | CA | 2013/06/27 | 2013/07/02 - 2013/07/08 | 2013/08/30 |
2012/08/29 | 2012/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/03/27 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1800 (約相等於 0.22148 港元) | CA | 2012/06/25 | 2012/06/27 - 2012/07/04 | 2012/08/31 |
2011/08/30 | 2011/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/03/30 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1800 (約相等於 0.21611 港元) | CA | 2011/05/19 | 2011/05/22 - 2011/06/21 | 2011/08/31 |
2010/08/27 | 2010/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/04/13 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0900 (約相等於 0.10268 港元) | CA | 2010/05/17 | 2010/05/19 - 2010/06/18 | 2010/08/13 |
2009/08/25 | 2009/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/04/14 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0450 (約相等於 0.051 港元) | CA | 2009/05/15 | 2009/05/19 - 2009/06/18 | 2009/08/14 |
2008/08/27 | 2008/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/04/16 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0450 (約相等於 0.051 港元) | CA | 2008/05/19 | 2008/05/21 - 2008/06/19 | 2008/07/18 |
2007/08/29 | 2007/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2007/04/18 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0400 (約相等於 0.04092 港元) | CA | 2007/05/16 | 2007/05/18 - 2007/06/18 | 2007/07/16 |
2006/08/28 | 2006/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2006/04/19 | 2005/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |