復星國際有限公司 00656 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2025/03/30 | 2024/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0200 | CA | 2025/06/11 | 2025/06/13 - 2025/06/17 | 2025/07/16 |
2024/08/28 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/27 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0380 | CA | 2024/06/12 | 2024/06/14 - 2024/06/18 | 2024/07/19 |
2023/08/30 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/29 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0140 | CA | 2023/06/14 | 2023/06/16 - 2023/06/20 | 2023/07/18 |
2022/08/30 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/23 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3000 | CA | 2022/06/08 | 2022/06/10 - 2022/06/14 | 2022/07/15 |
2021/08/24 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/30 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2200 | CA | 2021/06/08 | 2021/06/10 - 2021/06/15 | 2021/07/16 |
2020/08/27 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/31 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2700 | CA | 2020/06/08 | 2020/06/10 - 2020/06/12 | 2020/07/16 |
2019/08/27 | 2019/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1300 | CA | 2019/09/09 | 2019/09/11 - 2019/09/13 | 2019/09/27 |
2019/08/21 | 2019/12 | 特別業績 | 保證配額以優先售股每持有2,041股股份可認購1股上海復宏漢霖生物技術股份有限公司H股股份 | | 2019/09/02 | 2019/09/04 - 2019/09/04 | |
2019/03/26 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3700 | CA | 2019/06/11 | 2019/06/13 - 2019/06/17 | 2019/07/16 |
2018/11/08 | 2018/12 | 特別業績 | 可獲保證配額認購: 每持有400 股股份可認購1股復星旅遊文化集團股份 | | 2018/11/20 | 2018/11/22 - 2018/11/22 | |
2018/08/28 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/03/27 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3500 | CA | 2018/06/08 | 2018/06/12 - 2018/06/14 | 2018/07/16 |
2017/08/30 | 2017/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/08/17 | 2017/12 | 特別業績 | 優先發售:每持有 1,560 股股份可獲保證配額認購1股Sisram Medical Limited股份 | | 2017/08/29 | 2017/08/31 - 2017/08/31 | |
2017/03/28 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2100 | CA | 2017/06/08 | 2017/06/12 - 2017/06/14 | 2017/07/17 |
2016/08/30 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/03/30 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1700 | CA | 2016/06/03 | 2016/06/07 - 2016/06/10 | 2016/07/18 |
2015/09/10 | 2015/12 | 特別業績 | 供股: 500股供56股@港元 13.4200 | | 2015/09/16 | 2015/09/18 - 2015/09/24 | |
2015/08/28 | 2015/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/03/26 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1700 | CA | 2015/06/01 | 2015/06/03 - 2015/06/05 | 2015/07/16 |
2014/08/26 | 2014/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/04/09 | 2014/12 | 特別業績 | 供股: 500股供39股@港元 9.7600 | | 2014/04/15 | 2014/04/17 - 2014/04/24 | |
2014/03/25 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2014/05/30 | 2014/06/04 - 2014/06/06 | 2014/07/16 |
2013/08/27 | 2013/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/03/26 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1700 | CA | 2013/05/24 | 2013/05/28 - 2013/05/30 | 2013/07/16 |
2012/08/29 | 2012/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/03/27 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1570 | CA | 2012/06/25 | 2012/06/27 - 2012/06/29 | 2012/07/16 |
2011/08/25 | 2011/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/03/28 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1700 | CA | 2011/06/17 | 2011/06/21 - 2011/06/23 | 2011/07/15 |
2010/08/25 | 2010/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/03/24 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1640 | CA | 2010/06/15 | 2010/06/18 - 2010/06/22 | 2010/07/16 |
2009/08/24 | 2009/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/03/11 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0800 | CA | 2009/06/12 | 2009/06/16 - 2009/06/19 | 2009/07/16 |
2008/08/23 | 2008/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/03/25 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1700 | CA | 2008/06/05 | 2008/06/10 - 2008/06/17 | 2008/07/16 |
2007/09/17 | 2007/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |