領展房地產投資信託基金 00823 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/11/06 | 2025/03 | 中期業績 | 股息:港元 1.3489 | CS | 2024/11/18 | 2024/11/20 - 2024/11/21 | 2024/12/27 |
2024/05/29 | 2024/03 | 末期業績 | 股息:港元 1.3257 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2024/06/27 | 2024/07/02 - 2024/07/05 | 2024/08/13 |
2023/11/08 | 2024/03 | 中期業績 | 股息:港元 1.3008 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2023/11/20 | 2023/11/22 - 2023/11/23 | 2023/12/29 |
2023/05/31 | 2023/03 | 末期業績 | 股息:港元 1.1880 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2023/06/15 | 2023/06/19 - 2023/06/23 | 2023/08/01 |
2023/02/10 | 2023/03 | 特別業績 | 供股: 5股供1股@港元 44.2000 | | 2023/02/24 | 2023/02/28 - 2023/03/06 | |
2022/11/09 | 2023/03 | 中期業績 | 股息:港元 1.5551 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2022/11/21 | 2022/11/23 - 2022/11/24 | 2022/12/30 |
2022/06/01 | 2022/03 | 末期業績 | 股息:港元 1.4608 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2022/06/16 | 2022/06/20 - 2022/06/23 | 2022/08/02 |
2021/11/10 | 2022/03 | 中期業績 | 股息:港元 1.5959 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2021/11/22 | 2021/11/24 - 2021/11/25 | 2021/12/31 |
2021/06/17 | 2021/03 | 末期業績 | 股息:港元 1.4834 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2021/06/29 | 2021/07/02 - 2021/07/05 | 2021/08/12 |
2020/11/09 | 2021/03 | 中期業績 | 股息:港元 1.4165 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2020/11/19 | 2020/11/23 - 2020/11/24 | 2020/12/28 |
2020/06/01 | 2020/03 | 末期業績 | 股息:港元 1.4572 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2020/06/12 | 2020/06/16 - 2020/06/18 | 2020/07/30 |
2019/11/13 | 2020/03 | 中期業績 | 股息:港元 1.4147 | CA | 2019/11/27 | 2019/11/29 - 2019/12/03 | 2019/12/10 |
2019/06/03 | 2019/03 | 末期業績 | 股息:港元 1.4055 | CA | 2019/06/19 | 2019/06/21 - 2019/06/25 | 2019/07/04 |
2018/11/14 | 2019/03 | 中期業績 | 股息:港元 1.3062 | CA | 2018/11/27 | 2018/11/29 - 2018/12/03 | 2018/12/10 |
2018/06/06 | 2018/03 | 末期業績 | 股息:港元 1.2828 | CA | 2018/06/20 | 2018/06/22 - 2018/06/26 | 2018/07/05 |
2017/11/08 | 2018/03 | 中期業績 | 股息:港元 1.2150 | CA | 2017/11/21 | 2017/11/23 - 2017/11/27 | 2017/12/01 |
2017/06/07 | 2017/03 | 末期業績 | 股息:港元 1.1666 | CA | 2017/06/20 | 2017/06/22 - 2017/06/26 | 2017/07/05 |
2016/11/09 | 2017/03 | 中期業績 | 股息:港元 1.1175 | CA | 2016/11/22 | 2016/11/24 - 2016/11/28 | 2016/12/02 |
2016/06/08 | 2016/03 | 末期業績 | 股息:港元 1.0719 | CA | 2016/06/22 | 2016/06/24 - 2016/06/28 | 2016/07/07 |
2015/11/11 | 2016/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.9899 | CA | 2015/11/24 | 2015/11/26 - 2015/11/30 | 2015/12/04 |
2015/06/10 | 2015/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.9328 | CA | 2015/06/23 | 2015/06/25 - 2015/06/29 | 2015/07/07 |
2014/11/12 | 2015/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.8956 | CA | 2014/11/25 | 2014/11/27 - 2014/12/01 | 2014/12/09 |
2014/06/04 | 2014/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.8559 | CA | 2014/06/17 | 2014/06/19 - 2014/06/23 | 2014/07/03 |
2013/11/13 | 2014/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.8022 | CA | 2013/11/26 | 2013/11/28 - 2013/12/02 | 2013/12/10 |
2013/06/05 | 2013/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.7538 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2013/06/19 | 2013/06/21 - 2013/06/25 | 2013/08/02 |
2012/11/07 | 2013/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.7108 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2012/11/20 | 2012/11/22 - 2012/11/26 | 2013/01/11 |
2012/06/06 | 2012/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.6641 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2012/06/19 | 2012/06/21 - 2012/06/25 | 2012/08/02 |
2011/11/09 | 2012/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.6311 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2011/11/22 | 2011/11/24 - 2011/11/28 | 2012/01/13 |
2011/06/01 | 2011/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.5759 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2011/06/15 | 2011/06/17 - 2011/06/21 | 2011/07/26 |
2010/11/10 | 2011/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.5286 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2010/12/01 | 2010/12/03 - 2010/12/07 | 2011/01/20 |
2010/06/02 | 2010/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.4902 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2010/06/15 | 2010/06/18 - 2010/06/22 | 2010/08/04 |
2009/11/19 | 2010/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.4835 (可選擇以現金方式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2009/12/02 | 2009/12/04 - 2009/12/08 | 2010/01/26 |
2009/06/17 | 2009/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.4313 (可選擇以現金形式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2009/06/29 | 2009/07/02 - 2009/07/06 | 2009/08/19 |
2008/11/12 | 2009/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.4086 (可選擇以現金形式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2008/11/26 | 2008/11/28 - 2008/12/02 | 2009/01/23 |
2008/06/06 | 2008/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.3829 (可選擇以現金形式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2008/06/18 | 2008/06/20 - 2008/06/24 | 2008/08/19 |
2007/11/15 | 2008/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.3611 (可選擇以現金形式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2007/11/27 | 2007/11/29 - 2007/12/03 | 2008/01/15 |
2007/06/08 | 2007/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.3462 (可選擇以現金形式,或以領匯新發行的基金單位形式,或同時選擇兩種方式) | CS | 2007/06/21 | 2007/06/25 - 2007/06/26 | 2007/08/22 |
2006/11/21 | 2007/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.3281 | CA | 2006/12/08 | 2006/12/12 - 2006/12/14 | 2006/12/21 |
2006/06/29 | 2006/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.2181 | CA | 2006/08/15 | 2006/08/17 - 2006/08/23 | 2006/08/30 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |