華潤置地有限公司 01109 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/28 | 2024/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.2000 (約相等於 0.219 港元, 可選擇以人民幣收取股息) | CA | 2024/09/09 | 2024/09/11 - 2024/09/12 | 2024/10/25 |
2024/03/26 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 1.2430 (約相等於 1.366 港元, 可選擇以人民幣收取股息) | CA | 2024/06/12 | 2024/06/14 - 2024/06/17 | 2024/07/26 |
2023/08/30 | 2023/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.1980 (約相等於 0.216 港元, 可選擇以人民幣收取股息) | CA | 2023/09/12 | 2023/09/14 - 2023/09/15 | 2023/10/27 |
2023/03/29 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 1.2190 (約相等於 1.394 港元, 可選擇以人民幣收取股息) | CA | 2023/06/09 | 2023/06/13 - 2023/06/14 | 2023/07/28 |
2022/08/31 | 2022/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.1820 (約相等於 0.208 港元, 可選擇以人民幣收取股息) | CA | 2022/09/14 | 2022/09/16 - 2022/09/16 | 2022/10/31 |
2022/03/31 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 1.2070 (約相等於 1.484 港元, 可選擇以人民幣收取股息) | CA | 2022/06/20 | 2022/06/22 - 2022/06/22 | 2022/08/10 |
2021/08/26 | 2021/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.1730 (約相等於 0.208 港元, 可選擇以人民幣收取股息) | CA | 2021/09/08 | 2021/09/10 - 2021/09/13 | 2021/10/21 |
2021/03/30 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 1.1020 (約相等於 1.312 港元) | CA | 2021/06/18 | 2021/06/22 - 2021/06/22 | 2021/07/09 |
2020/11/03 | 2020/12 | 特別業績 | 優先發售:每持有130股股份的完整倍數可按保證配額認購1股華潤萬象生活有限公司的預留股份 | | 2020/11/16 | 2020/11/18 - 2020/11/20 | |
2020/08/26 | 2020/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.1500 (約相等於 0.168 港元) | CA | 2020/09/24 | 2020/09/28 - 2020/09/28 | 2020/10/15 |
2020/03/26 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.9370 (約相等於 1.026 港元) | CA | 2020/06/18 | 2020/06/22 - 2020/06/22 | 2020/07/15 |
2019/08/20 | 2019/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.1290 (約相等於 0.144 港元) | CA | 2019/09/25 | 2019/09/27 - 2019/09/27 | 2019/10/15 |
2019/03/26 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.9490 (約相等於 1.112 港元) | CA | 2019/06/18 | 2019/06/20 - 2019/06/20 | 2019/07/04 |
2018/08/21 | 2018/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.1100 (約相等於 0.13 港元) | CA | 2018/09/24 | 2018/09/27 - 2018/09/28 | 2018/10/12 |
2018/03/20 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.8670 | CA | 2018/06/13 | 2018/06/15 - 2018/06/15 | 2018/07/05 |
2017/08/23 | 2017/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1000 | CA | 2017/09/25 | 2017/09/27 - 2017/09/29 | 2017/10/12 |
2017/03/22 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.6120 | CA | 2017/06/13 | 2017/06/15 - 2017/06/16 | 2017/07/05 |
2016/08/26 | 2016/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0920 | CA | 2016/09/26 | 2016/09/28 - 2016/09/30 | 2016/10/13 |
2016/03/21 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4870 | CA | 2016/06/13 | 2016/06/15 - 2016/06/16 | 2016/07/05 |
2015/08/24 | 2015/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0870 | CA | 2015/09/30 | 2015/10/05 - 2015/10/09 | 2015/10/15 |
2015/03/23 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4100 | CA | 2015/06/11 | 2015/06/15 - 2015/06/16 | 2015/07/03 |
2014/12/08 | 2014/12 | 特別業績 | 回補發售:每9股有權認購2股發售股份,每股發售價$18.0104 (由華潤集團(置地)有限公司發售) | | 2015/01/13 | 2015/01/15 - 2015/01/19 | |
2014/08/19 | 2014/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0850 | CA | 2014/09/30 | 2014/10/06 - 2014/10/10 | 2014/10/15 |
2014/03/21 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3640 | CA | 2014/06/10 | 2014/06/12 - 2014/06/13 | 2014/07/03 |
2013/08/23 | 2013/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0730 | CA | 2013/10/22 | 2013/10/24 - 2013/10/30 | 2013/11/06 |
2013/03/15 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2730 | CA | 2013/06/07 | 2013/06/11 - 2013/06/11 | 2013/06/26 |
2012/08/17 | 2012/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0630 | CA | 2012/10/25 | 2012/10/29 - 2012/11/02 | 2012/11/08 |
2012/03/09 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1660 | CA | 2012/06/25 | 2012/06/27 - 2012/06/27 | 2012/07/06 |
2011/08/19 | 2011/12 | 特別業績 | 發售事項: 每13股有權認購1股發售股份,每股發售價$12.7756 (由華潤集團(置地)有限公司發售) | | 2011/10/03 | 2011/10/06 - 2011/10/10 | |
2011/08/19 | 2011/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0950 | CA | 2011/11/03 | 2011/11/07 - 2011/11/11 | 2011/11/18 |
2011/03/25 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2150 | CA | 2011/05/24 | 2011/05/26 - 2011/06/01 | 2011/07/05 |
2010/08/27 | 2010/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0950 | CA | 2010/09/16 | 2010/09/20 - 2010/09/24 | 2010/09/28 |
2010/03/26 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1830 | CA | 2010/05/24 | 2010/05/26 - 2010/06/01 | 2010/07/02 |
2009/09/18 | 2009/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0540 | CA | 2009/10/08 | 2009/10/12 - 2009/10/16 | 2009/10/20 |
2009/03/27 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0830 | CA | 2009/05/25 | 2009/05/27 - 2009/06/03 | 2009/07/03 |
2008/09/12 | 2008/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0340 | CA | 2008/10/08 | 2008/10/10 - 2008/10/16 | 2008/10/21 |
2008/03/28 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0740 | CA | 2008/05/22 | 2008/05/26 - 2008/05/30 | 2008/06/30 |
2007/09/14 | 2007/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0240 | CA | 2007/10/10 | 2007/10/12 - 2007/10/18 | 2007/10/23 |
2007/03/30 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0510 | CA | 2007/05/25 | 2007/05/29 - 2007/06/04 | 2007/07/03 |
2006/09/15 | 2006/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0200 | CA | 2006/10/05 | 2006/10/09 - 2006/10/16 | 2006/10/23 |
2006/03/27 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0330 | CA | 2006/05/12 | 2006/05/16 - 2006/05/23 | 2006/06/15 |
2005/09/15 | 2005/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2005/04/07 | 2004/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0300 | CA | 2005/06/17 | 2005/06/21 - 2005/06/27 | 2005/07/15 |
2004/09/17 | 2004/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2004/04/08 | 2003/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0270 | CA | 2004/06/10 | 2004/06/14 - 2004/06/18 | 2004/06/30 |
2003/09/16 | 2003/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2003/04/17 | 2002/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0270 | CA | 2003/06/19 | 2003/06/23 - 2003/06/27 | 2003/07/04 |
2002/09/06 | 2002/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2002/04/12 | 2001/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0120 | CA | 2002/05/23 | 2002/05/27 - 2002/05/31 | 2002/06/03 |
2001/09/14 | 2001/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0100 | CA | 2001/10/04 | 2001/10/08 - 2001/10/12 | 2001/10/17 |
2001/04/10 | 2000/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0200 | CA | 2001/05/18 | 2001/05/22 - 2001/05/28 | 2001/06/01 |
2000/09/08 | 2000/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2000/04/10 | 1999/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0200 | CA | 2000/05/19 | 2000/05/23 - 2000/05/29 | 2000/06/05 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |