哈爾濱電氣股份有限公司 01133 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2025/03/26 | 2024/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2270 (約相等於 0.246 港元) | CA | 2025/06/12 | 2025/06/16 - 2025/06/20 | 2025/07/23 |
2024/08/28 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/28 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0520 (約相等於 0.0573 港元) | CA | 2024/06/13 | 2024/06/17 - 2024/06/21 | 2024/07/24 |
2023/08/28 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/29 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0060 (約相等於 0.00686 港元) | CA | 2023/06/15 | 2023/06/19 - 2023/06/23 | 2023/07/25 |
2022/08/26 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/25 | 2021/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/08/27 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/24 | 2020/12 | 末期業績 | 特別股息:人民幣 0.0110 (約相等於 0.0131 港元) | CA | 2021/06/16 | 2021/06/18 - 2021/06/24 | 2021/07/02 |
2020/08/24 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/29 | 2019/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/08/23 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/07 | 2018/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/08/28 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/03/23 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0150 | CA | 2018/06/07 | 2018/06/11 - 2018/06/15 | 2018/07/25 |
2017/08/11 | 2017/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/03/28 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0300 (約相等於 0.0338 港元) | CA | 2017/06/01 | 2017/06/05 - 2017/06/09 | 2017/07/28 |
2016/08/19 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/03/28 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0150 (約相等於 0.0179 港元) | CA | 2016/05/31 | 2016/06/02 - 2016/06/06 | 2016/07/28 |
2015/08/28 | 2015/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/03/22 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0400 (約相等於 0.0504 港元) | CA | 2015/05/20 | 2015/05/22 - 2015/05/28 | 2015/07/23 |
2014/08/17 | 2014/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/03/23 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0800 (約相等於 0.1012 港元) | CA | 2014/05/21 | 2014/05/23 - 2014/05/29 | 2014/07/24 |
2013/08/23 | 2013/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/03/25 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1000 (約相等於 0.1237 港元) | CA | 2013/05/14 | 2013/05/16 - 2013/05/21 | 2013/07/29 |
2012/08/16 | 2012/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/03/17 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1400 (約相等於 0.1716 港元) | CA | 2012/05/21 | 2012/05/23 - 2012/05/25 | 2012/07/13 |
2011/08/19 | 2011/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/03/18 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1400 (約相等於 0.1661 港元) | CA | 2011/04/11 | 2011/04/13 - 2011/05/12 | 2011/07/15 |
2010/08/06 | 2010/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/04/09 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0680 (約相等於 0.0773 港元) | CA | 2010/04/29 | 2010/05/03 - 2010/06/02 | 2010/08/06 |
2009/08/07 | 2009/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/04/24 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0750 (約相等於 0.0851 港元) | CA | 2009/05/08 | 2009/05/12 - 2009/06/11 | 2009/08/14 |
2008/08/29 | 2008/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/04/11 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0910 (約相等於 0.1012 港元) | CA | 2008/05/02 | 2008/05/06 - 2008/06/05 | 2008/08/01 |
2007/08/10 | 2007/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2007/04/20 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0900 (約相等於 0.0909 港元) | CA | 2007/05/11 | 2007/05/15 - 2007/06/14 | 2007/08/15 |
2006/08/25 | 2006/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2006/04/14 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0610 | CA | 2006/05/12 | 2006/05/16 - 2006/06/15 | 2006/08/16 |
2005/08/12 | 2005/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2005/04/16 | 2004/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0510 | CA | 2005/05/11 | 2005/05/13 - 2005/06/12 | 2005/08/13 |
2004/08/27 | 2004/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2004/04/25 | 2003/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0080 | CA | 2004/05/14 | 2004/05/18 - 2004/06/17 | 2004/08/17 |
2003/08/22 | 2003/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2003/04/20 | 2002/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0060 | CA | 2003/05/16 | 2003/05/20 - 2003/06/19 | 2003/08/20 |
2002/08/23 | 2002/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2002/04/22 | 2001/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0050 (約相等於 0.0047 港元) | CA | 2002/05/17 | 2002/05/22 - 2002/06/21 | 2002/08/20 |
2001/08/24 | 2001/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2001/04/20 | 2000/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0375 (約相等於 0.0354 港元) | CA | 2001/05/21 | 2001/05/23 - 2001/06/22 | 2001/08/22 |
2000/08/28 | 2000/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2000/04/25 | 1999/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0170 (約相等於 0.016 港元) | CA | 2000/05/22 | 2000/05/24 - 2000/06/23 | 2000/08/23 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |