華潤燃氣控股有限公司 01193 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/30 | 2024/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.2500 (約相等於 人民幣 0.2282745元, 可選擇以人民幣或人民幣及港幣之組合收取股息) | CA | 2024/09/12 | 2024/09/16 - 2024/09/17 | 2024/11/04 |
2024/03/28 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.0069 (約相等於 人民幣 0.9135704元, 可選擇以人民幣或人民幣及港幣之組合收取股息) | CA | 2024/05/28 | 2024/05/30 - 2024/05/31 | 2024/07/17 |
2023/08/25 | 2023/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 (約相等於 人民幣 0.1376835元, 可選擇以人民幣或人民幣及港幣之組合收取股息) | CA | 2023/09/07 | 2023/09/12 - 2023/09/12 | 2023/10/27 |
2023/03/31 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.9000 (約相等於 人民幣 0.7884522元, 可選擇以人民幣或人民幣及港幣之組合收取股息) | CA | 2023/05/30 | 2023/06/01 - 2023/06/02 | 2023/07/18 |
2022/08/26 | 2022/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 (約相等於 人民幣 0.1308093元, 可選擇以人民幣或人民幣及港幣之組合收取股息) | CA | 2022/09/08 | 2022/09/13 - 2022/09/14 | 2022/10/25 |
2022/03/18 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:港元 1.1200 (約相等於 人民幣 0.91022元, 可選擇以人民幣或人民幣及港幣之組合收取股息) | CA | 2022/05/24 | 2022/05/26 - 2022/05/27 | 2022/07/12 |
2021/08/20 | 2021/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 (約相等於 人民幣 0.1248885元, 可選擇以人民幣或人民幣及港幣之組合收取股息) | CA | 2021/09/08 | 2021/09/10 - 2021/09/13 | 2021/10/25 |
2021/03/26 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.7800 | CA | 2021/05/25 | 2021/05/27 - 2021/05/28 | 2021/06/15 |
2020/08/25 | 2020/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2020/09/21 | 2020/09/23 - 2020/09/29 | 2020/10/27 |
2020/03/27 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.7200 | CA | 2020/05/26 | 2020/05/28 - 2020/05/28 | 2020/06/15 |
2019/08/23 | 2019/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2019/09/19 | 2019/09/23 - 2019/09/27 | 2019/10/25 |
2019/03/22 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.6200 | CA | 2019/05/29 | 2019/05/31 - 2019/05/31 | 2019/06/14 |
2018/08/17 | 2018/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2018/09/10 | 2018/09/12 - 2018/09/19 | 2018/10/29 |
2018/03/23 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4000 | CA | 2018/05/30 | 2018/06/01 - 2018/06/01 | 2018/06/15 |
2017/08/18 | 2017/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2017/09/11 | 2017/09/13 - 2017/09/20 | 2017/10/27 |
2017/03/28 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.3000 | CA | 2017/05/31 | 2017/06/02 - 2017/06/02 | 2017/06/16 |
2016/08/16 | 2016/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 | CA | 2016/09/08 | 2016/09/12 - 2016/09/19 | 2016/10/26 |
2016/03/30 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2300 | CA | 2016/06/06 | 2016/06/08 - 2016/06/08 | 2016/06/23 |
2015/08/25 | 2015/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1000 | CA | 2015/09/17 | 2015/09/21 - 2015/09/25 | 2015/10/05 |
2015/03/26 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2000 | CA | 2015/06/02 | 2015/06/04 - 2015/06/04 | 2015/06/19 |
2014/08/22 | 2014/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0500 | CA | 2014/09/18 | 2014/09/22 - 2014/09/26 | 2014/10/06 |
2014/03/13 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2000 | CA | 2014/06/04 | 2014/06/06 - 2014/06/06 | 2014/06/13 |
2013/08/23 | 2013/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0200 | CA | 2013/09/18 | 2013/09/23 - 2013/09/27 | 2013/10/07 |
2013/03/13 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1400 | CA | 2013/06/04 | 2013/06/06 - 2013/06/06 | 2013/06/14 |
2012/08/23 | 2012/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0200 | CA | 2012/09/18 | 2012/09/20 - 2012/09/24 | 2012/10/08 |
2012/03/13 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1000 | CA | 2012/06/04 | 2012/06/06 - 2012/06/06 | 2012/06/15 |
2011/08/23 | 2011/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0200 | CA | 2011/09/15 | 2011/09/19 - 2011/09/23 | 2011/10/07 |
2011/03/16 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0800 | CA | 2011/05/20 | 2011/05/24 - 2011/05/30 | 2011/06/13 |
2010/08/23 | 2010/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0200 | CA | 2010/09/16 | 2010/09/20 - 2010/09/24 | 2010/10/08 |
2010/03/16 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0450 | CA | 2010/05/20 | 2010/05/25 - 2010/05/31 | 2010/06/14 |
2009/09/08 | 2009/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0200 | CA | 2009/09/29 | 2009/10/02 - 2009/10/08 | 2009/10/22 |
2009/03/16 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0400 | CA | 2009/05/22 | 2009/05/26 - 2009/06/01 | 2009/06/17 |
2008/08/25 | 2008/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/08/21 | 2008/12 | 特別業績 | 供股: 1股供4股@港元 3.4200 | | 2008/09/29 | 2008/10/02 - 2008/10/06 | |
2008/03/20 | 2007/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2007/11/28 | 2007/12 | 特別業績 | 合併:10股合併為1股 | | 2008/03/07 | 2008/03/07 - 2008/03/07 | |
2007/11/28 | 2007/12 | 特別業績 | 實物分派:每持有 100 股股份可獲派 180 股華潤上華科技有限公司股份 (比例可能改變) | | 2008/02/15 | 2008/02/19 - 2008/02/22 | |
2007/08/23 | 2007/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0100 | CA | 2007/09/19 | 2007/09/21 - 2007/09/27 | 2007/10/09 |
2007/03/28 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0100 | CA | 2007/05/04 | 2007/05/08 - 2007/05/15 | 2007/06/05 |
2006/08/22 | 2006/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0100 | CA | 2006/09/20 | 2006/09/22 - 2006/09/28 | 2006/10/10 |
2006/04/11 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0200 | CA | 2006/05/12 | 2006/05/16 - 2006/05/22 | 2006/06/12 |
2005/08/15 | 2005/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0100 | CA | 2005/09/14 | 2005/09/16 - 2005/09/22 | 2005/10/03 |
2005/03/15 | 2004/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0250 | CA | 2005/04/14 | 2005/04/18 - 2005/04/25 | 2005/06/08 |
2004/08/24 | 2004/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2004/03/15 | 2003/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0150 | CA | 2004/04/15 | 2004/04/19 - 2004/04/26 | 2004/06/08 |
2003/09/04 | 2003/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2003/04/02 | 2002/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0100 | CA | 2003/05/06 | 2003/05/09 - 2003/05/16 | 2003/06/30 |
2002/08/29 | 2002/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2002/03/25 | 2001/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2001/09/03 | 2001/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2001/04/17 | 2000/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2000/12/18 | 2000/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2000/08/14 | 2000/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |