北京同仁堂科技發展股份有限公司 01666 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2025/03/28 | 2024/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1800 (約相等於 0.1966 港元) | CA | 2025/06/16 | 2025/06/18 - 2025/06/23 | 2025/08/11 |
2024/08/30 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/22 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1800 (約相等於 0.197762 港元) | CA | 2024/06/14 | 2024/06/18 - 2024/06/23 | 2024/08/09 |
2023/08/24 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/22 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1600 (約相等於 0.175761 港元) | CA | 2023/06/19 | 2023/06/21 - 2023/06/26 | 2023/08/14 |
2022/08/24 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/18 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1600 (約相等於 0.186895 港元) | CA | 2022/06/20 | 2022/06/22 - 2022/06/27 | 2022/08/15 |
2021/08/18 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/28 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1600 (約相等於 0.194464 港元) | CA | 2021/06/10 | 2021/06/12 - 2021/06/17 | 2021/08/05 |
2020/08/27 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/30 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1600 (約相等於 0.175149 港元) | CA | 2020/06/22 | 2020/06/24 - 2020/06/29 | 2020/08/17 |
2019/08/26 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/19 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1800 (約相等於 0.204847 港元) | CA | 2019/06/13 | 2019/06/15 - 2019/06/20 | 2019/08/08 |
2018/08/23 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/03/29 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1700 (約相等於 0.208306 港元) | CA | 2018/06/14 | 2018/06/16 - 2018/06/21 | 2018/08/10 |
2017/08/25 | 2017/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/03/24 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1600 (約相等於 0.183588 港元) | CA | 2017/06/15 | 2017/06/19 - 2017/06/24 | 2017/08/11 |
2016/08/26 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/03/18 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1500 (約相等於 0.177101 港元) | CA | 2016/06/21 | 2016/06/23 - 2016/06/27 | 2016/08/15 |
2015/08/20 | 2015/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/03/20 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1400 (約相等於 0.177398 港元) | CA | 2015/06/12 | 2015/06/16 - 2015/06/20 | 2015/08/06 |
2014/08/20 | 2014/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/03/20 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2500 (約相等於 0.314854 港元) | CA | 2014/06/17 | 2014/06/19 - 2014/06/23 | 2014/08/08 |
2014/03/20 | 2013/12 | 末期業績 | 紅股:1股送1股 | CA | 2014/06/17 | 2014/06/19 - 2014/06/23 | 2014/08/08 |
2013/08/20 | 2013/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/04/05 | 2012/12 | 特別業績 | 優先發售:持有1,000股或以上股份,可按保證基準認購北京同仁堂國藥有限公司股份(詳情將會公布) | | 2013/04/18 | 2013/04/22 - 2013/04/22 | |
2013/03/19 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2500 (約相等於 0.314703 港元) | CA | 2013/06/20 | 2013/06/22 - 2013/06/26 | 2013/07/26 |
2012/08/22 | 2012/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/03/16 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1900 (約相等於 0.233618 港元) | CA | 2012/05/24 | 2012/05/28 - 2012/06/01 | 2012/07/12 |
2011/08/18 | 2011/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/03/17 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4800 (約相等於 0.574134 港元) | CA | 2011/04/11 | 2011/04/13 - 2011/05/13 | 2011/06/30 |
2011/03/17 | 2010/12 | 末期業績 | 紅股:1股送2股 (1股以留存利潤撥付及1股以資本儲備撥付) | CA | 2011/04/11 | 2011/04/13 - 2011/05/13 | 2011/06/30 |
2010/08/16 | 2010/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/04/26 | 2010/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2010/03/18 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4500 (約相等於 0.513981 港元) | CA | 2010/05/17 | 2010/05/19 - 2010/06/18 | 2010/08/31 |
2009/10/29 | 2009/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2009/08/10 | 2009/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/04/28 | 2009/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2009/03/20 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4000 (約相等於 0.453713 港元) | CA | 2009/05/22 | 2009/05/26 - 2009/06/25 | 2009/08/31 |
2008/10/27 | 2008/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2008/08/14 | 2008/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/04/25 | 2008/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2008/03/18 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4000 | CA | 2008/05/15 | 2008/05/19 - 2008/06/18 | 2008/07/30 |
2007/10/29 | 2007/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2007/08/10 | 2007/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2007/04/27 | 2007/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2007/03/19 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4000 | CA | 2007/04/12 | 2007/04/16 - 2007/05/16 | 2007/08/31 |
2006/10/27 | 2006/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2006/08/11 | 2006/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2006/04/25 | 2006/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2006/03/10 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4600 | CA | 2006/04/12 | 2006/04/18 - 2006/05/18 | 2006/08/31 |
2005/10/25 | 2005/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2005/08/08 | 2005/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2005/05/04 | 2005/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2005/03/09 | 2004/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4600 | CA | 2005/04/14 | 2005/04/16 - 2005/05/16 | 2005/08/31 |
2004/10/21 | 2004/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2004/08/03 | 2004/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2004/04/26 | 2004/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2004/02/27 | 2003/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4300 | CA | 2004/04/15 | 2004/04/18 - 2004/05/18 | 2004/08/31 |
2003/10/21 | 2003/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2003/08/08 | 2003/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2003/04/23 | 2003/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2003/03/12 | 2002/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3900 | CA | 2003/04/16 | 2003/04/18 - 2003/05/19 | 2003/08/31 |
2002/10/25 | 2002/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2002/07/26 | 2002/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2002/04/22 | 2002/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2002/03/15 | 2001/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3000 | CA | 2002/04/18 | 2002/04/20 - 2002/05/19 | 2002/08/31 |
2001/11/06 | 2001/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2001/08/10 | 2001/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2001/04/27 | 2001/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2001/03/15 | 2000/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2100 | CA | 2001/04/11 | 2001/04/16 - 2001/05/15 | 2001/06/30 |
2000/11/14 | 2000/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |