平安健康醫療科技有限公司 01833 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/11/14 | 2024/12 | 特別中期業績 | 特別股息:港元 9.7000 | CS | 2024/12/06 | 2024/12/10 - 2024/12/13 | 2025/01/24 |
2024/08/20 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/19 | 2023/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/08/24 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/13 | 2022/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/18 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/15 | 2021/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/08/24 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/02/02 | 2020/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/08/20 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/02/11 | 2019/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/08/06 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/02/27 | 2018/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/08/16 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |