錦欣生殖醫療集團有限公司 01951 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2025/03/28 | 2024/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/08/29 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/27 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0595 | CA | 2024/06/27 | 2024/07/02 - 2024/07/04 | 2024/07/25 |
2023/08/29 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/30 | 2022/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/31 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/30 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0738 (約相等於 人民幣 0.06元) | CA | 2022/06/30 | 2022/07/05 - 2022/07/07 | 2022/07/22 |
2021/08/31 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/28 | 2020/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/08/31 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/30 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0680 (約相等於 人民幣 0.06元) | CA | 2020/07/02 | 2020/07/06 - 2020/07/09 | 2020/07/29 |
2019/08/25 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |