碧桂園控股有限公司 02007 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2025/08/29 | 2025/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2025/03/30 | 2024/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2025/01/15 | 2023/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2025/01/14 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/08/30 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/30 | 2022/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/30 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/30 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1012 (約相等於 0.1189 港元) | CS | 2022/06/07 | 2022/06/09 - 2022/06/10 | 2022/08/12 |
2021/08/24 | 2021/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.2098 (約相等於 0.2526 港元) | CS | 2021/09/14 | 2021/09/16 - 2021/09/20 | 2021/11/26 |
2021/03/25 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2498 (約相等於 0.304 港元) | CS | 2021/06/03 | 2021/06/07 - 2021/06/08 | 2021/08/12 |
2020/08/25 | 2020/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.2055 (約相等於 0.233 港元) | CA | 2020/09/16 | 2020/09/18 - 2020/09/22 | 2020/11/06 |
2020/03/27 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3425 (約相等於 0.3728 港元) | CS | 2020/06/01 | 2020/06/03 - 2020/06/04 | 2020/08/12 |
2019/08/22 | 2019/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.2287 (約相等於 0.253 港元) | CS | 2019/09/12 | 2019/09/16 - 2019/09/18 | 2019/11/22 |
2019/03/18 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3032 (約相等於 0.3449 港元) | CA | 2019/05/21 | 2019/05/23 - 2019/05/24 | 2019/07/10 |
2018/08/21 | 2018/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.1852 (約相等於 0.2122 港元) | CS | 2018/09/12 | 2018/09/14 - 2018/09/18 | 2018/11/23 |
2018/05/29 | 2018/12 | 特別業績 | 有條件特別股息並以實物方式分派:每持有 8.7 股股份可獲派 1 股碧桂園服務控股有限公司股份 | | 2018/06/11 | 2018/06/13 - 2018/06/13 | |
2018/03/20 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2495 (約相等於 0.3069 港元) | CA | 2018/05/21 | 2018/05/24 - 2018/05/25 | 2018/07/11 |
2017/08/22 | 2017/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.1502 (約相等於 0.1775 港元) | CA | 2017/09/22 | 2017/09/26 - 2017/09/28 | 2017/11/10 |
2017/03/22 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1020 (約相等於 0.1156 港元) | CA | 2017/05/23 | 2017/05/25 - 2017/05/26 | 2017/07/12 |
2016/08/18 | 2016/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.0692 (約相等於 0.0805 港元) | CS | 2016/09/15 | 2016/09/20 - 2016/09/22 | 2016/11/04 |
2016/03/15 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0647 (約相等於 0.0768 港元) | CA | 2016/05/19 | 2016/05/23 - 2016/05/24 | 2016/07/06 |
2015/08/19 | 2015/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.0648 (約相等於 0.0788 港元) | CA | 2015/09/18 | 2015/09/22 - 2015/09/24 | 2015/11/06 |
2015/03/11 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1475 (約相等於 0.187 港元) | CA | 2015/05/22 | 2015/05/27 - 2015/05/28 | 2015/07/10 |
2014/08/27 | 2014/12 | 特別業績 | 供股: 15股供1股@港元 2.5000 | | 2014/09/15 | 2014/09/17 - 2014/09/19 | |
2014/08/19 | 2014/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/03/12 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1683 (約相等於 0.2115 港元) | CS | 2014/05/23 | 2014/05/27 - 2014/05/28 | 2014/07/11 |
2013/08/06 | 2013/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/03/19 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1386 (約相等於 0.1733 港元) | CS | 2013/05/14 | 2013/05/16 - 2013/05/16 | 2013/06/18 |
2013/01/02 | 2012/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2012/08/23 | 2012/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/02/28 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1296 (約相等於 0.1598 港元) | SC | 2012/05/02 | 2012/05/04 - 2012/05/04 | 2012/06/15 |
2011/08/16 | 2011/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/02/01 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0961 (約相等於 0.1146 港元) | CA | 2011/04/18 | 2011/04/20 - 2011/04/28 | 2011/05/16 |
2010/08/24 | 2010/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/03/30 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0450 (約相等於 0.0514 港元) | CS | 2010/05/13 | 2010/05/17 - 2010/05/20 | 2010/07/02 |
2009/08/25 | 2009/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/04/21 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0300 (約相等於 0.034 港元) | CA | 2009/05/27 | 2009/06/01 - 2009/06/04 | 2009/07/17 |
2008/08/12 | 2008/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/03/18 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0952 (約相等於 0.106 港元) | CA | 2008/04/10 | 2008/04/14 - 2008/04/17 | 2008/04/30 |
2007/08/27 | 2007/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2007/04/20 | 2006/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |