恩典生命科技控股有限公司 02112 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2025/03/31 | 2024/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/08/30 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/28 | 2023/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/08/31 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/31 | 2022/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/31 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/30 | 2021/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/08/31 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/31 | 2020/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/08/31 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/31 | 2019/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/08/30 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/29 | 2018/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/08/31 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/04/02 | 2017/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/08/29 | 2017/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/03/24 | 2016/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/08/19 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/03/11 | 2015/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/08/28 | 2015/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/03/23 | 2014/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/08/26 | 2014/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/03/18 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0510 | CA | 2014/05/07 | 2014/05/09 - 2014/05/13 | 2014/06/03 |
2013/08/30 | 2013/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |