醫渡科技有限公司 02158 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/11/21 | 2025/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/06/27 | 2024/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/11/29 | 2024/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/06/30 | 2023/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/11/25 | 2023/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/06/24 | 2022/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/11/26 | 2022/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/06/25 | 2021/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |