科濟藥業控股有限公司 02171 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/28 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/26 | 2023/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/08/22 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/21 | 2022/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/23 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/22 | 2021/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/08/23 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |