長城汽車股份有限公司 02333 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2025/03/28 | 2024/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4500 | CA | | - | |
2024/10/25 | 2024/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2024/08/29 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/04/24 | 2024/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/28 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3000 (約相等於 0.33011 港元) | CA | 2024/05/28 | 2024/05/30 - 2024/06/04 | 2024/06/26 |
2023/10/27 | 2023/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2023/08/30 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/04/21 | 2023/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/30 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3000 (約相等於 0.32854 港元) | CA | 2023/06/29 | 2023/07/01 - 2023/07/05 | 2023/07/28 |
2022/10/21 | 2022/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/30 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/04/22 | 2022/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/29 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0700 (約相等於 0.08501 港元) | CA | 2022/05/10 | 2022/05/12 - 2022/05/19 | 2022/06/21 |
2021/10/29 | 2021/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2021/08/27 | 2021/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.3000 (約相等於 0.36288 港元) | CA | 2021/10/05 | 2021/10/07 - 2021/10/12 | 2021/11/12 |
2021/04/21 | 2021/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/30 | 2020/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/01/25 | 2020/12 | 第三季業績 | 股息:人民幣 0.2800 (約相等於 0.33651 港元) | CA | 2021/02/26 | 2021/03/02 - 2021/03/08 | 2021/03/31 |
2020/10/23 | 2020/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2020/08/28 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/04/24 | 2020/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2020/04/24 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2500 (約相等於 0.27442 港元) | CA | 2020/06/22 | 2020/06/24 - 2020/06/29 | 2020/07/22 |
2020/03/31 | 2019/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/10/25 | 2019/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2019/08/26 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/04/29 | 2019/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/22 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2900 (約相等於 0.331398 港元) | CA | 2019/05/23 | 2019/05/25 - 2019/05/30 | 2019/06/28 |
2018/10/26 | 2018/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2018/08/30 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/04/24 | 2018/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2018/03/23 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1700 (約相等於 0.21007 港元) | CA | 2018/05/17 | 2018/05/19 - 2018/05/25 | 2018/06/22 |
2017/10/26 | 2017/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2017/08/25 | 2017/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/04/27 | 2017/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2017/03/24 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3500 (約相等於 0.39447 港元) | CA | 2017/05/17 | 2017/05/19 - 2017/05/24 | 2017/06/23 |
2016/10/25 | 2016/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2016/08/26 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/04/22 | 2016/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2016/03/24 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1900 (約相等於 0.22577 港元) | CA | 2016/05/23 | 2016/05/25 - 2016/05/30 | 2016/06/24 |
2015/10/23 | 2015/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2015/08/28 | 2015/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.2500 (約相等於 0.30427 港元) | CA | 2015/09/30 | 2015/10/03 - 2015/10/12 | 2015/10/29 |
2015/08/28 | 2015/12 | 中期業績 | 紅股:10股送20股(透過轉換資本公積之方式資本化發行:10股獲發行10股股份及未分配利潤分配股票股利之方式資本化發行:10股獲發行10股股份) | CA | 2015/09/30 | 2015/10/03 - 2015/10/12 | 2015/10/29 |
2015/04/17 | 2015/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2015/03/20 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.8000 (約相等於 1.0147 港元) | CA | 2015/05/14 | 2015/05/16 - 2015/05/21 | 2015/06/25 |
2014/10/23 | 2014/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2014/08/22 | 2014/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/04/17 | 2014/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2014/03/21 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.8200 (約相等於 1.0327 港元) | CA | 2014/05/13 | 2014/05/15 - 2014/05/20 | 2014/06/20 |
2013/08/22 | 2013/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/03/21 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.5700 (約相等於 0.7142 港元) | CA | 2013/05/14 | 2013/05/16 - 2013/05/21 | 2013/06/20 |
2012/08/24 | 2012/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/03/16 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3000 (約相等於 0.3711 港元) | CA | 2012/05/09 | 2012/05/11 - 2012/05/16 | 2012/06/15 |
2011/08/19 | 2011/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/03/15 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2000 (約相等於 0.2387 港元) | CA | 2011/03/28 | 2011/03/30 - 2011/04/29 | 2011/05/18 |
2011/01/10 | 2010/12 | 特別業績 | 紅股:10股送15股 | | 2011/01/26 | 2011/01/28 - 2011/02/26 | |
2010/08/20 | 2010/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/03/26 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2500 (約相等於 0.2852 港元) | CA | 2010/04/15 | 2010/04/17 - 2010/05/18 | 2010/06/10 |
2009/08/11 | 2009/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/04/17 | 2008/12 | 末期業績 | 特別股息:人民幣 0.0700 (約相等於 0.079419 港元) | CA | 2009/05/04 | 2009/05/06 - 2009/06/05 | 2009/06/25 |
2009/04/17 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0800 (約相等於 0.090765 港元) | CA | 2009/05/04 | 2009/05/06 - 2009/06/05 | 2009/06/25 |
2008/09/05 | 2008/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/03/11 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2000 (約相等於 0.2227 港元) | CA | 2008/04/02 | 2008/04/05 - 2008/05/06 | 2008/05/23 |
2007/08/27 | 2007/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2007/03/27 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1600 (約相等於 0.1641 港元) | CA | 2007/05/23 | 2007/05/28 - 2007/06/28 | 2007/07/12 |
2006/08/22 | 2006/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2006/03/27 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1000 | CA | 2006/04/27 | 2006/04/29 - 2006/06/01 | 2006/06/19 |
2005/08/17 | 2005/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2005/03/15 | 2004/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1000 | CA | 2005/04/06 | 2005/04/08 - 2005/05/10 | 2005/05/25 |
2004/08/27 | 2004/12 | 特別業績 | 紅股:10股送10股 | | 2004/09/22 | 2004/09/24 - 2004/10/25 | |
2004/08/19 | 2004/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2004/03/26 | 2003/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |