無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 02359 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/10/28 | 2024/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2024/07/29 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/04/29 | 2024/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/18 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.9897 (約相等於 1.087 港元, 股息: 人民幣0.98336 更改為人民幣0.98974, 根據2024/05/27公佈) | CA | 2024/06/17 | 2024/06/19 - 2024/06/25 | 2024/07/05 |
2023/10/30 | 2023/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2023/07/31 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/04/24 | 2023/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/20 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.8927 (約相等於 0.98891 港元) | CA | 2023/06/05 | 2023/06/07 - 2023/06/13 | 2023/06/27 |
2022/10/26 | 2022/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/07/26 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/04/25 | 2022/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/23 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.5174 (約相等於 0.6163 港元) | CA | 2022/05/30 | 2022/06/01 - 2022/06/08 | 2022/06/17 |
2021/10/29 | 2021/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2021/08/13 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/04/29 | 2021/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/30 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3630 (約相等於 0.4375 港元) | CA | 2021/05/28 | 2021/06/01 - 2021/06/07 | 2021/06/17 |
2021/03/30 | 2020/12 | 末期業績 | 紅股:10股送2股 | CA | 2021/05/28 | 2021/06/01 - 2021/06/07 | 2021/06/17 |
2020/10/29 | 2020/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2020/08/13 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/04/29 | 2020/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/24 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3370 | CA | 2020/05/26 | 2020/05/28 - 2020/06/03 | 2020/06/12 |
2020/03/24 | 2019/12 | 末期業績 | 紅股:10股送4股(資本化發行) | CA | 2020/05/26 | 2020/05/28 - 2020/06/03 | 2020/06/12 |
2019/10/30 | 2019/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2019/08/19 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/04/30 | 2019/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/22 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.5800 (約相等於 0.65993 港元) | CA | 2019/06/17 | 2019/06/19 - 2019/06/25 | 2019/07/10 |
2019/03/22 | 2018/12 | 末期業績 | 紅股:10股送4股 | CA | 2019/06/17 | 2019/06/19 - 2019/06/25 | 2019/07/10 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |