沛富基金 02821 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2025/01/14 | 2025/06 | 中期業績 | 股息:美元 1.5800 | CA | 2025/01/21 | - | 2025/02/06 |
2024/07/12 | 2024/06 | 末期業績 | 股息:美元 1.6500 | CA | 2024/07/19 | - | 2024/08/01 |
2024/01/12 | 2024/06 | 中期業績 | 股息:美元 1.7100 | CA | 2024/01/19 | - | 2024/02/01 |
2023/07/14 | 2023/06 | 末期業績 | 股息:美元 1.7100 | CA | 2023/07/21 | - | 2023/08/03 |
2023/01/13 | 2023/06 | 中期業績 | 股息:美元 1.6100 | CA | 2023/01/20 | - | 2023/02/08 |
2022/07/14 | 2022/06 | 末期業績 | 股息:美元 1.6700 | CA | 2022/07/21 | - | 2022/08/03 |
2022/01/14 | 2022/06 | 中期業績 | 股息:美元 1.4800 | CA | 2022/01/21 | - | 2022/02/08 |
2021/07/14 | 2021/06 | 末期業績 | 股息:美元 1.3700 | CA | 2021/07/21 | - | 2021/08/03 |
2021/01/14 | 2021/06 | 中期業績 | 股息:美元 1.2700 | CA | 2021/01/21 | - | 2021/02/03 |
2020/07/15 | 2020/06 | 末期業績 | 股息:美元 1.2300 | CA | 2020/07/21 | - | 2020/08/03 |
2020/01/15 | 2020/06 | 中期業績 | 股息:美元 1.4200 | CA | 2020/01/21 | - | 2020/02/05 |
2019/07/15 | 2019/06 | 末期業績 | 股息:美元 1.6400 | CA | 2019/07/19 | - | 2019/08/01 |
2019/01/15 | 2019/06 | 中期業績 | 股息:美元 1.7600 | CA | 2019/01/21 | - | 2019/01/31 |
2018/07/17 | 2018/06 | 末期業績 | 股息:美元 1.8400 | CA | 2018/07/20 | - | 2018/08/02 |
2018/01/16 | 2018/06 | 中期業績 | 股息:美元 1.7400 | CA | 2018/01/19 | - | 2018/02/01 |
2017/07/18 | 2017/06 | 末期業績 | 股息:美元 1.6500 | CA | 2017/07/21 | - | 2017/08/03 |
2017/01/06 | 2017/06 | 中期業績 | 股息:美元 1.5200 | CA | 2017/01/20 | - | 2017/02/07 |
2016/07/14 | 2016/06 | 末期業績 | 股息:美元 1.2500 | CA | 2016/07/21 | - | 2016/08/04 |
2016/01/14 | 2016/06 | 中期業績 | 股息:美元 1.6400 | CA | 2016/01/21 | - | 2016/02/04 |
2015/07/14 | 2015/06 | 末期業績 | 股息:美元 1.6700 | CA | 2015/07/21 | - | 2015/08/04 |
2015/01/14 | 2015/06 | 中期業績 | 股息:美元 1.8900 | CA | 2015/01/21 | - | 2015/02/04 |
2014/07/21 | 2014/06 | 末期業績 | 股息:美元 2.0900 | CA | 2014/07/21 | - | 2014/08/05 |
2014/01/14 | 2014/06 | 中期業績 | 股息:美元 2.0400 | CA | 2014/01/21 | - | 2014/02/06 |
2013/07/12 | 2013/06 | 末期業績 | 股息:美元 1.7700 | CA | 2013/07/19 | - | 2013/08/05 |
2013/01/14 | 2013/06 | 中期業績 | 股息:美元 1.6700 | CA | 2013/01/21 | - | 2013/02/04 |
2012/07/13 | 2012/06 | 末期業績 | 股息:美元 1.8000 | CA | 2012/07/20 | - | 2012/08/02 |
2012/01/13 | 2012/06 | 中期業績 | 股息:美元 1.8800 | CA | 2012/01/20 | - | 2012/02/08 |
2011/07/14 | 2011/06 | 末期業績 | 股息:美元 2.1300 | CA | 2011/07/21 | - | 2011/08/04 |
2011/01/14 | 2011/06 | 中期業績 | 股息:美元 1.8800 | CA | 2011/01/21 | - | 2011/02/08 |
2010/07/14 | 2010/06 | 末期業績 | 股息:美元 1.9500 | CA | 2010/07/21 | - | 2010/08/04 |
2010/01/14 | 2010/06 | 中期業績 | 股息:美元 1.9500 | CA | 2010/01/21 | - | 2010/02/04 |
2009/07/14 | 2009/06 | 末期業績 | 股息:美元 1.6700 | CA | 2009/07/21 | - | 2009/08/04 |
2009/01/14 | 2009/06 | 中期業績 | 股息:美元 2.1400 | CA | 2009/01/21 | - | 2009/02/09 |
2008/07/14 | 2008/06 | 末期業績 | 股息:美元 2.0900 | CA | 2008/07/21 | - | 2008/08/05 |
2008/01/17 | 2008/06 | 中期業績 | 股息:美元 2.1600 | CA | 2008/01/21 | - | 2008/02/05 |
2007/07/18 | 2007/06 | 末期業績 | 股息:美元 2.0500 | CA | 2007/07/20 | - | 2007/08/06 |
2007/01/17 | 2007/06 | 中期業績 | 股息:美元 2.1600 | CA | 2007/01/19 | - | 2007/02/05 |
2006/07/19 | 2006/06 | 末期業績 | 股息:美元 2.1700 | CA | 2006/07/21 | 2006/07/24 - 2006/07/24 | 2006/08/02 |
2006/01/19 | 2006/06 | 中期業績 | 股息:美元 2.0600 | CA | 2006/01/25 | 2006/01/26 - 2006/01/26 | 2006/02/07 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |