中國建材股份有限公司 03323 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/10/25 | 2024/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2024/08/27 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/04/30 | 2024/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/28 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2290 (約相等於 0.2524 港元) | CA | 2024/05/03 | 2024/05/07 - 2024/05/13 | 2024/06/28 |
2023/10/27 | 2023/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2023/08/25 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/04/28 | 2023/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/24 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3780 (約相等於 0.4301 港元) | CA | 2023/05/03 | 2023/05/05 - 2023/05/10 | 2023/06/30 |
2022/10/28 | 2022/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/26 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/04/29 | 2022/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/25 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.6930 (約相等於 0.8142 港元) | CA | 2022/06/01 | 2022/06/03 - 2022/06/08 | 2022/06/30 |
2021/10/29 | 2021/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2021/08/27 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/04/30 | 2021/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/26 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4700 (約相等於 0.56647 港元) | CA | 2021/05/18 | 2021/05/21 - 2021/05/26 | 2021/06/30 |
2020/10/30 | 2020/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2020/08/28 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/04/29 | 2020/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/23 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3500 (約相等於 0.38243 港元) | CA | 2020/05/26 | 2020/05/28 - 2020/06/02 | 2020/06/26 |
2019/10/31 | 2019/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2019/08/23 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/04/29 | 2019/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/22 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1800 (約相等於 0.20487138 港元) | CA | 2019/05/28 | 2019/05/30 - 2019/06/04 | 2019/06/28 |
2018/10/31 | 2018/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2018/08/24 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/03/23 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1000 (約相等於 0.122549 港元) | CA | 2018/06/15 | 2018/06/20 - 2018/06/25 | 2018/06/29 |
2017/08/25 | 2017/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/03/24 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0430 (約相等於 0.0487196 港元) | CA | 2017/05/31 | 2017/06/02 - 2017/06/07 | 2017/06/28 |
2016/08/26 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/03/28 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0370 (約相等於 0.043849 港元) | CA | 2016/05/31 | 2016/06/02 - 2016/06/07 | 2016/06/28 |
2015/08/24 | 2015/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/03/24 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1650 (約相等於 0.209311 港元) | CA | 2015/05/27 | 2015/05/29 - 2015/06/03 | 2015/06/26 |
2014/08/22 | 2014/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/03/25 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1600 (約相等於 0.2012325 港元) | CA | 2014/05/28 | 2014/05/30 - 2014/06/04 | 2014/06/27 |
2013/08/23 | 2013/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/03/22 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1550 (約相等於 0.1941139 港元) | CA | 2013/05/28 | 2013/05/30 - 2013/06/04 | 2013/06/27 |
2012/08/23 | 2012/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/03/28 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2150 (約相等於 0.264388 港元) | CA | 2012/05/25 | 2012/05/29 - 2012/06/02 | 2012/06/20 |
2011/08/23 | 2011/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/03/30 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1860 (約相等於 0.223102 港元) | CA | 2011/04/29 | 2011/05/04 - 2011/06/03 | 2011/06/20 |
2011/03/30 | 2010/12 | 末期業績 | 紅股:10股送10股 | CA | 2011/04/29 | 2011/05/04 - 2011/06/03 | 2011/06/20 |
2010/08/23 | 2010/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/04/16 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0700 (約相等於 0.079945 港元) | CA | 2010/05/17 | 2010/05/19 - 2010/06/18 | 2010/07/01 |
2009/08/25 | 2009/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/04/21 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0450 (約相等於 0.0510436 港元) | CA | 2009/05/25 | 2009/05/27 - 2009/06/26 | 2009/07/07 |
2008/08/26 | 2008/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/04/17 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0330 (約相等於 0.037513 港元) | CA | 2008/05/29 | 2008/05/31 - 2008/06/30 | 2008/07/07 |
2007/08/27 | 2007/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2007/04/16 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0324 (約相等於 0.0331 港元) | CA | 2007/05/14 | 2007/05/16 - 2007/06/15 | 2007/07/01 |
2006/08/28 | 2006/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2006/04/21 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0388 | CA | 2006/05/18 | 2006/05/20 - 2006/06/20 | 2006/07/07 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |