華虹半導體 01347.HK 
現價 54.150    升跌 -1.850 (-3.304%)
資料延遲最少十五分鐘
價格 非自動對盤 自動對盤 全部
成交量 比重 佔所有的比重 成交量 比重 佔所有的比重 成交量 比重
53.800 195.000 1.268% 0% N/A N/A N/A 195.000 0%
54.150 N/A N/A N/A 2.000千 0.004% 0.004% 2.000千 0.004%
54.200 N/A N/A N/A 23.500萬 0.443% 0.443% 23.500萬 0.443%
54.250 N/A N/A N/A 19.200萬 0.362% 0.362% 19.200萬 0.362%
54.300 N/A N/A N/A 29.200萬 0.55% 0.55% 29.200萬 0.55%
54.350 N/A N/A N/A 25.700萬 0.484% 0.484% 25.700萬 0.484%
54.400 N/A N/A N/A 12.800萬 0.241% 0.241% 12.800萬 0.241%
54.450 200.000 1.3% 0% 13.900萬 0.262% 0.262% 13.920萬 0.262%
54.500 N/A N/A N/A 11.600萬 0.219% 0.218% 11.600萬 0.218%
54.550 N/A N/A N/A 32.400萬 0.61% 0.61% 32.400萬 0.61%
54.575 1.000千 6.501% 0.002% N/A N/A N/A 1.000千 0.002%
54.600 N/A N/A N/A 46.400萬 0.874% 0.874% 46.400萬 0.874%
54.650 N/A N/A N/A 29.100萬 0.548% 0.548% 29.100萬 0.548%
54.700 N/A N/A N/A 64.800萬 1.221% 1.221% 64.800萬 1.221%
54.750 200.000 1.3% 0% 60.000萬 1.13% 1.13% 60.020萬 1.13%
54.800 N/A N/A N/A 1.216百萬 2.291% 2.29% 1.216百萬 2.29%
54.850 N/A N/A N/A 1.130百萬 2.129% 2.128% 1.130百萬 2.128%
54.900 N/A N/A N/A 1.098百萬 2.069% 2.068% 1.098百萬 2.068%
54.925 2.000千 13.002% 0.004% N/A N/A N/A 2.000千 0.004%
54.950 N/A N/A N/A 1.071百萬 2.018% 2.017% 1.071百萬 2.017%
55.000 1.100千 7.151% 0.002% 1.669百萬 3.144% 3.144% 1.670百萬 3.146%
55.050 100.000 0.65% 0% 1.272百萬 2.397% 2.396% 1.272百萬 2.396%
55.100 N/A N/A N/A 1.801百萬 3.393% 3.392% 1.801百萬 3.392%
55.150 100.000 0.65% 0% 1.496百萬 2.819% 2.818% 1.496百萬 2.818%
55.200 1.300千 8.451% 0.002% 1.954百萬 3.681% 3.68% 1.955百萬 3.683%
55.250 100.000 0.65% 0% 1.177百萬 2.218% 2.217% 1.177百萬 2.217%
55.300 500.000 3.251% 0.001% 99.900萬 1.882% 1.882% 99.950萬 1.883%
55.350 N/A N/A N/A 92.900萬 1.75% 1.75% 92.900萬 1.75%
55.400 165.000 1.073% 0% 1.217百萬 2.293% 2.292% 1.217百萬 2.293%
55.450 10.000 0.065% 0% 87.500萬 1.649% 1.648% 87.501萬 1.648%
55.500 5.000 0.033% 0% 1.048百萬 1.974% 1.974% 1.048百萬 1.974%
55.550 N/A N/A N/A 73.400萬 1.383% 1.382% 73.400萬 1.382%
55.600 500.000 3.251% 0.001% 80.500萬 1.517% 1.516% 80.550萬 1.517%
55.650 N/A N/A N/A 83.200萬 1.568% 1.567% 83.200萬 1.567%
55.700 N/A N/A N/A 89.000萬 1.677% 1.676% 89.000萬 1.676%
55.750 800.000 5.201% 0.002% 97.200萬 1.831% 1.831% 97.280萬 1.832%
55.800 N/A N/A N/A 1.026百萬 1.933% 1.932% 1.026百萬 1.932%
55.850 N/A N/A N/A 43.100萬 0.812% 0.812% 43.100萬 0.812%
55.900 900.000 5.851% 0.002% 54.500萬 1.027% 1.027% 54.590萬 1.028%
55.950 N/A N/A N/A 56.900萬 1.072% 1.072% 56.900萬 1.072%
56.000 795.000 5.168% 0.001% 98.900萬 1.863% 1.863% 98.980萬 1.864%
56.050 920.000 5.981% 0.002% 26.200萬 0.494% 0.493% 26.292萬 0.495%
56.100 N/A N/A N/A 16.200萬 0.305% 0.305% 16.200萬 0.305%
56.150 N/A N/A N/A 6.100萬 0.115% 0.115% 6.100萬 0.115%
56.200 N/A N/A N/A 9.600萬 0.181% 0.181% 9.600萬 0.181%
56.250 N/A N/A N/A 5.300萬 0.1% 0.1% 5.300萬 0.1%
56.300 N/A N/A N/A 4.000萬 0.075% 0.075% 4.000萬 0.075%
56.350 N/A N/A N/A 4.500萬 0.085% 0.085% 4.500萬 0.085%
56.400 N/A N/A N/A 3.300萬 0.062% 0.062% 3.300萬 0.062%
56.450 N/A N/A N/A 4.500萬 0.085% 0.085% 4.500萬 0.085%
56.500 110.000 0.715% 0% 19.300萬 0.364% 0.364% 19.311萬 0.364%
56.550 N/A N/A N/A 24.800萬 0.467% 0.467% 24.800萬 0.467%
56.600 700.000 4.551% 0.001% 81.900萬 1.543% 1.543% 81.970萬 1.544%
56.650 N/A N/A N/A 11.500萬 0.217% 0.217% 11.500萬 0.217%
56.700 N/A N/A N/A 16.600萬 0.313% 0.313% 16.600萬 0.313%
56.750 410.000 2.665% 0.001% 9.100萬 0.171% 0.171% 9.141萬 0.172%
56.800 66.000 0.429% 0% 23.700萬 0.447% 0.446% 23.707萬 0.447%
56.850 N/A N/A N/A 19.600萬 0.369% 0.369% 19.600萬 0.369%
56.900 667.000 4.336% 0.001% 18.800萬 0.354% 0.354% 18.867萬 0.355%
56.950 N/A N/A N/A 19.300萬 0.364% 0.364% 19.300萬 0.364%
57.000 N/A N/A N/A 81.200萬 1.53% 1.529% 81.200萬 1.529%
57.050 N/A N/A N/A 61.700萬 1.162% 1.162% 61.700萬 1.162%
57.100 N/A N/A N/A 78.300萬 1.475% 1.475% 78.300萬 1.475%
57.150 255.000 1.658% 0% 74.400萬 1.402% 1.401% 74.426萬 1.402%
57.200 N/A N/A N/A 82.300萬 1.551% 1.55% 82.300萬 1.55%
57.250 190.000 1.235% 0% 28.700萬 0.541% 0.541% 28.719萬 0.541%
57.300 N/A N/A N/A 85.900萬 1.618% 1.618% 85.900萬 1.618%
57.350 700.000 4.551% 0.001% 59.700萬 1.125% 1.124% 59.770萬 1.126%
57.400 10.000 0.065% 0% 69.300萬 1.306% 1.305% 69.301萬 1.305%
57.450 N/A N/A N/A 36.600萬 0.69% 0.689% 36.600萬 0.689%
57.500 N/A N/A N/A 1.122百萬 2.114% 2.113% 1.122百萬 2.113%
57.550 N/A N/A N/A 33.800萬 0.637% 0.637% 33.800萬 0.637%
57.600 N/A N/A N/A 45.600萬 0.859% 0.859% 45.600萬 0.859%
57.650 N/A N/A N/A 63.300萬 1.193% 1.192% 63.300萬 1.192%
57.700 100.000 0.65% 0% 86.000萬 1.62% 1.62% 86.010萬 1.62%
57.750 N/A N/A N/A 63.200萬 1.191% 1.19% 63.200萬 1.19%
57.800 100.000 0.65% 0% 1.013百萬 1.909% 1.908% 1.013百萬 1.908%
57.850 N/A N/A N/A 60.400萬 1.138% 1.138% 60.400萬 1.138%
57.900 N/A N/A N/A 1.248百萬 2.351% 2.351% 1.248百萬 2.351%
57.950 N/A N/A N/A 58.900萬 1.11% 1.109% 58.900萬 1.109%
58.000 834.000 5.422% 0.002% 1.203百萬 2.267% 2.266% 1.204百萬 2.267%
58.050 N/A N/A N/A 19.200萬 0.362% 0.362% 19.200萬 0.362%
58.100 N/A N/A N/A 21.700萬 0.409% 0.409% 21.700萬 0.409%
58.150 N/A N/A N/A 18.900萬 0.356% 0.356% 18.900萬 0.356%
58.200 N/A N/A N/A 68.000萬 1.281% 1.281% 68.000萬 1.281%
58.250 N/A N/A N/A 24.100萬 0.454% 0.454% 24.100萬 0.454%
58.300 N/A N/A N/A 28.700萬 0.541% 0.541% 28.700萬 0.541%
58.350 N/A N/A N/A 13.600萬 0.256% 0.256% 13.600萬 0.256%
58.400 350.000 2.275% 0.001% 5.600萬 0.106% 0.105% 5.635萬 0.106%
58.450 N/A N/A N/A 6.300萬 0.119% 0.119% 6.300萬 0.119%
58.500 N/A N/A N/A 10.300萬 0.194% 0.194% 10.300萬 0.194%
58.550 N/A N/A N/A 2.400萬 0.045% 0.045% 2.400萬 0.045%
58.600 N/A N/A N/A 11.200萬 0.211% 0.211% 11.200萬 0.211%
58.650 N/A N/A N/A 5.300萬 0.1% 0.1% 5.300萬 0.1%
58.700 N/A N/A N/A 2.000萬 0.038% 0.038% 2.000萬 0.038%
58.750 N/A N/A N/A 18.400萬 0.347% 0.347% 18.400萬 0.347%
58.800 N/A N/A N/A 7.500萬 0.141% 0.141% 7.500萬 0.141%
58.850 N/A N/A N/A 6.700萬 0.126% 0.126% 6.700萬 0.126%
58.900 N/A N/A N/A 23.300萬 0.439% 0.439% 23.300萬 0.439%
58.950 N/A N/A N/A 28.400萬 0.535% 0.535% 28.400萬 0.535%
59.000 N/A N/A N/A 45.300萬 0.853% 0.853% 45.300萬 0.853%
59.050 N/A N/A N/A 26.300萬 0.496% 0.495% 26.300萬 0.495%
59.100 N/A N/A N/A 18.900萬 0.356% 0.356% 18.900萬 0.356%
59.150 N/A N/A N/A 1.000千 0.002% 0.002% 1.000千 0.002%
平均價 56.014 56.17 56.17
總成交 1.538萬 5.308千萬 5.309千萬
佔所有的比重 0.03% 99.97%  
最後更新 2025-08-25 11:18
資料由AASTOCKS提供 免責聲明