最近二年新股上市表現
上市日期 上市編號 公司名稱 行業 招股價 超額倍數 穩中一手 中籤率(%) 首日表現2 現價1 累積表現
2025/07/09 02651 大眾口腔 保健護理服務 20.000 107.3 100 10.0% +3.50% 16.940 -15.30%
2025/07/09 06613 藍思科技 新一代信息技術 18.180 461.8 20 20.0% +9.13% 19.000 +4.51%
2025/07/09 02597 訊眾通信 電訊服務 13.550 11.8 40 20.0% +0.22% 13.220 -2.44%
2025/07/09 01304 FORTIOR 半導體產品及設備 120.500 137.3 20 20.0% +16.02% 139.600 +15.85%
2025/07/09 02590 極智嘉-W 先進硬件及軟件 16.800 132.6 25 4.3% +5.36% 19.960 +18.81%
2025/07/07 01828 富衛集團 人壽與健康保險 38.000 36.1 9 20.0% +1.05% 38.250 +0.66%
2025/07/04 02648 安井食品 包裝食品 60.000 43.2 8 70.0% -5.00% 59.750 -0.42%
2025/07/04 02076 BOSS直聘-W 工商及專業服務 66.000 11.0 1 100.0% +0.76% 72.250 +9.47%
2025/07/03 02592 撥康視雲-B 生物科技- 製藥 10.100 77.8 50 5.0% -38.61% 5.540 -45.15%
2025/06/30 09678 雲知聲 先進硬件及軟件 205.000 90.7 25 10.0% +44.59% 510.000 +148.78%
2025/06/30 06603 IFBH 飲品 (非酒精類) 27.800 2681.3 1000 10.0% +42.09% 35.550 +27.88%
2025/06/30 03880 泰德醫藥 生物科技- 製藥 30.600 300.2 200 50.0% +0.65% 36.950 +20.75%
2025/06/26 06883 穎通控股 美容護膚產品及服務 2.880 34.8 15 10.0% -16.67% 2.120 -26.39%
2025/06/26 06168 周六福 鐘錶珠寶 24.000 710.1 200 0.8% +25.00% 33.700 +40.42%
2025/06/26 02508 聖貝拉 保健護理服務 6.580 192.0 50 2.5% +33.74% 7.720 +17.33%
2025/06/25 02643 曹操出行 陸運 41.940 20.1 4 50.0% -14.16% 34.750 -17.14%
2025/06/25 02619 香江電器 家用電器 2.860 851.4 200 10.0% -11.89% 2.610 -8.74%
2025/06/23 02617 藥捷安康-B 製藥 13.150 3418.9 N/A 0.8% N/A 29.400 +123.57%
2025/06/23 02609 佰澤醫療 保健護理服務 4.220 24.9 15 20.0% N/A 6.240 +47.87%
2025/06/23 02050 三花智控 電器部件與設備 22.530 746.9 20 15.0% -0.13% 23.000 +2.09%
1. 延遲報價最少十五分鐘
2. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板,首日開盤價將視為招股價。
3.「認購不足」是指: 某股票在首次公開發售中, 申請認購股份的數目少於招股股份的數目
« «第一頁«前一頁12345後一頁»最後一頁» »