公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
首惠產業金融服務集團有限公司  00730
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 219,285 370,638 1,895,594 85,378 77,702
經營溢利 76,393 33,813 43,485 14,973 7,291
非經營/ 特殊項目 0 -51 442 -10 -5
聯營公司 2,055 523 2,328 1,258 2,614
除稅前經營溢利 53,941 48,415 50,064 35,153 15,413
稅項 11,507 16,178 7,571 16,959 14,830
少數股東權益 10,352 17,711 15,199 12,214 8,504
股東應占溢利 32,082 14,526 27,294 5,980 -7,921
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 4,708 5,905 8,041 8,479 6,006
利息 1,307 9,975 12,971 11,868 25,292
利息撥作發展資本 0 5,163 9,441 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 21.33 33.42 15.12 48.24 96.22
營業額增長(%) -40.84 -80.45 2.12K 9.88 -19.58
股東應占溢利增長(%) 120.86 -46.78 356.42 N/A N/A
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/12

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。