安徽皖通高速公路股份有限公司 00995 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/10/28 | 2024/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2024/08/30 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/04/26 | 2024/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/28 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.6010 (約相等於 0.6607 港元) | CA | 2024/06/11 | 2024/06/13 - 2024/06/17 | 2024/07/12 |
2023/10/30 | 2023/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2023/08/30 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/04/27 | 2023/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/31 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.5500 (約相等於 0.6065 港元) | CA | 2023/06/13 | 2023/06/15 - 2023/06/19 | 2023/07/19 |
2022/10/28 | 2022/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/28 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/04/29 | 2022/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/28 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.5500 (約相等於 0.6376 港元) | CA | 2022/05/24 | 2022/05/26 - 2022/05/27 | 2022/07/20 |
2021/10/28 | 2021/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2021/08/29 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/04/28 | 2021/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/28 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2300 (約相等於 0.2774 港元) | CA | 2021/05/26 | 2021/05/28 - 2021/06/04 | 2021/07/21 |
2020/10/29 | 2020/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2020/08/30 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/04/28 | 2020/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/30 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2300 (約相等於 0.2513 港元) | CA | 2020/05/28 | 2020/05/30 - 2020/06/04 | 2020/07/22 |
2019/10/29 | 2019/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2019/08/25 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/04/26 | 2019/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/24 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2500 (約相等於 0.2872 港元) | CA | 2019/05/23 | 2019/05/25 - 2019/05/30 | 2019/07/16 |
2018/10/29 | 2018/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2018/08/26 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/03/25 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2300 (約相等於 0.2841 港元) | CA | 2018/05/24 | 2018/05/26 - 2018/05/31 | 2018/07/17 |
2017/08/27 | 2017/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/03/26 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2300 (約相等於 0.2605 港元) | CA | 2017/05/24 | 2017/05/26 - 2017/05/31 | 2017/07/19 |
2016/08/21 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/03/28 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2300 (約相等於 0.2734 港元) | CA | 2016/05/25 | 2016/05/27 - 2016/06/01 | 2016/07/20 |
2015/08/23 | 2015/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/03/29 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2300 (約相等於 0.2918 港元) | CA | 2015/05/27 | 2015/05/29 - 2015/06/03 | 2015/07/22 |
2014/08/24 | 2014/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/03/30 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2200 (約相等於 0.2768 港元) | CA | 2014/05/21 | 2014/05/23 - 2014/05/28 | 2014/07/11 |
2013/08/23 | 2013/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/03/24 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2000 (約相等於 0.2503 港元) | CA | 2013/05/21 | 2013/05/23 - 2013/05/28 | 2013/06/28 |
2012/08/26 | 2012/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/03/27 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2100 (約相等於 0.2582 港元) | CA | 2012/05/29 | 2012/05/31 - 2012/06/05 | 2012/07/20 |
2011/08/26 | 2011/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/03/11 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2100 (約相等於 0.2505 港元) | CA | 2011/03/24 | 2011/03/28 - 2011/04/28 | 2011/05/31 |
2010/08/13 | 2010/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/04/06 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2000 (約相等於 0.2284 港元) | CA | 2010/04/23 | 2010/04/27 - 2010/05/27 | 2010/06/25 |
2009/08/21 | 2009/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/03/06 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2300 (約相等於 0.2609 港元) | CA | 2009/03/19 | 2009/03/23 - 2009/04/23 | 2009/05/29 |
2008/08/18 | 2008/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/03/28 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2000 (約相等於 0.2239 港元) | CA | 2008/04/18 | 2008/04/22 - 2008/05/22 | 2008/06/20 |
2007/08/24 | 2007/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2007/03/23 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2500 | CA | 2007/04/03 | 2007/04/10 - 2007/05/10 | 2007/05/31 |
2006/08/18 | 2006/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2006/04/21 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2800 | CA | 2006/05/11 | 2006/05/15 - 2006/06/15 | 2006/07/10 |
2005/08/26 | 2005/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2005/03/17 | 2004/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1000 | CA | 2005/04/15 | 2005/04/19 - 2005/05/19 | 2005/06/30 |
2004/08/05 | 2004/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2004/03/11 | 2003/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0600 | CA | 2004/03/24 | 2004/03/26 - 2004/04/26 | 2004/05/20 |
2003/08/22 | 2003/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2003/04/23 | 2002/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0300 | CA | 2003/05/06 | 2003/05/09 - 2003/06/09 | 2003/06/24 |
2002/08/15 | 2002/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.0500 | CA | 2002/09/02 | 2002/09/04 - 2002/09/11 | 2002/09/30 |
2002/03/04 | 2001/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0300 | CA | 2002/03/15 | 2002/03/19 - 2002/04/19 | 2002/05/06 |
2001/08/24 | 2001/12 | 中期業績 | 股息:人民幣 0.0300 (約相等於 0.028 港元) | CA | 2001/09/07 | 2001/09/11 - 2001/09/18 | 2001/10/04 |
2001/03/12 | 2000/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0200 | CA | 2001/03/23 | 2001/03/27 - 2001/04/27 | 2001/05/14 |
2000/08/18 | 2000/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2000/03/24 | 1999/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0400 | CA | 2000/04/13 | 2000/04/16 - 2000/05/16 | 2000/06/01 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |