公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
加科思藥業集團有限公司  01167
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 219,603 205,228 41,772 34,129 34,030
投資 18,181 25,421 19,084 0 0
流動資產 1,168,410 1,338,747 1,639,727 1,815,348 318,084
其他資產 54,287 5,251 21,251 17,873 11,213
總資產 1,460,481 1,574,647 1,721,834 1,867,350 363,327
長期債項 121,969 134,663 1,889 2,011 10,807
其他長期負債 60,011 1,609 2,024 5,261 776,877
流動負債 205,130 155,851 80,833 73,878 45,721
股本 523 510 510 502 30
儲備 1,072,848 1,282,014 1,636,578 1,785,698 -469,839
股東權益 1,073,371 1,282,524 1,637,088 1,786,200 -469,809
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 0 0 0 0 0
現金及銀行結存 1,147,847 1,298,688 1,537,583 1,627,408 314,338
短期債項 87,945 13,131 4,918 8,221 9,024
總債項 209,914 147,794 6,807 10,232 19,831
核數師意見 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/12

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。