保薦人十大排名(根據兩年內參與數目排序) 每日更新一次
保薦人 參與
數目
首日上升數目 首日下跌數目 平均首日表現(%) 平均累積表現(%) 最佳表現公司 首日表現(%)1 最差表現公司 首日表現(%)1
中國國際金融香港證券 50 35 15 -0.16% -35.38% 星空華文 +70.5660377358491% 熙康雲醫院 -42.8571428571429%
華泰金融控股(香港) 17 11 6 +2.9% -36.14% 美麗田園醫療健康 +53.4679089026915% 宏信建發 -28.9823008849557%
摩根士丹利亞洲 15 13 2 +13.5% -46.68% 美麗田園醫療健康 +53.4679089026915% 北森控股 -12.1212121212121%
中信建投(國際)融資 13 10 3 +11.39% -27.2% 老鋪黃金 +72.8395061728395% TECHSTARACQ-Z -100%
海通國際資本 11 7 4 +4.85% -25% 趣致集團 +40% 金源氫化 -27.5%
花旗環球金融亞洲 10 4 6 -11.46% -33.96% 粉筆 +12.1212121212121% 方舟健客 -44.6210268948655%
中信證券(香港) 10 8 2 +4.86% +88.53% 汽車街 +26.8627450980392% 天聚地合 -27.8171126845074%
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited 8 6 2 +0.65% -21.88% 藥明合聯 +35.9223300970874% 零跑汽車 -33.5416666666667%
高盛(亞洲)有限責任公司 8 7 1 +5.19% +14.5% 藥明合聯 +35.9223300970874% 珍酒李渡 -17.9297597042514%
建銀國際金融 7 5 2 -1.33% +15.09% 邁富時 +18.4633027522936% 零跑汽車 -33.5416666666667%

保薦人最近兩年數據
上市日期 上市編號 公司名稱 保薦人 行業 首日表現
(%)1
累積表現(%)
 
2024-09-17 00300 美的集團 中國國際金融香港證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 家庭電器 +7.85% +17.24%
2024-08-08 02533 黑芝麻智能 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 半導體 -26.96% -23.21%
2024-07-12 02507 西銳 中國國際金融香港證券有限公司 航空航天與國防 0.00% -24.36%
2024-07-10 09680 如祺出行 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司 公共運輸 -3.14% -44.29%
2024-07-10 02495 聲通科技 中國國際金融香港證券有限公司 數碼解決方案服務 -11.24% +58.45%
2024-06-28 02559 嘀嗒出行 中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司、野村國際(香港)有限公司 公共運輸 -22.50% -64.83%
2024-05-24 02898 盛禾生物-B 中國國際金融香港證券有限公司 生物技術 +7.56% -56.30%
2024-05-17 02529 泓盈城市服務 中國國際金融香港證券有限公司 物業服務及管理 +0.31% -7.81%
2024-05-16 02556 邁富時 中國國際金融香港證券有限公司、建銀國際金融有限公司 廣告及宣傳 +18.46% +109.63%
2024-04-24 02438 出門問問 中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司 數碼解決方案服務 -3.16% -80.00%
2024-04-23 02555 茶百道 中國國際金融香港證券有限公司 非酒精飲料 -26.86% -70.86%
2024-03-28 02598 連連數字 中國國際金融香港證券有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited 支付服務 -7.63% -11.94%
2024-03-20 02509 荃信生物-B 中國國際金融香港證券有限公司 生物技術 +23.74% +40.91%
2024-01-09 02453 美中嘉和 中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司 醫療及醫學美容服務 -22.41% +25.91%
2023-12-28 02149 貝克微 中國國際金融香港證券有限公司 半導體 -17.36% -0.62%
2023-12-12 01497 燕之屋 中國國際金融香港證券有限公司、廣發融資(香港)有限公司 包裝食品 0.00% +46.39%
2023-12-06 02419 德康農牧 中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 禽畜肉類 +1.49% +18.54%
2023-11-02 02517 鍋圈 華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 餐飲 0.00% -60.70%
2023-10-27 01519 極兔速遞-W 摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中國國際金融香港證券有限公司 航空貨運及物流 0.00% -53.25%
2023-10-12 09676 十月稻田 摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 農產品 +22.66% -10.42%
[第1頁 / 共3頁]
1. 首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板,首日開盤價將視為招股價。