20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
普通股 20大净值升幅
代号名称现价升幅升幅率(%)成交股数相关资料
02840SPDR金2469.000+51.000+2.109%8.09万股价 | 图表
82840SPDR金-R2264.000+46.000+2.074%165.00股价 | 图表
06181老铺黄金948.500+34.500+3.775%1.39百万股价 | 图表
02097蜜雪集团549.500+16.500+3.096%87.49万股价 | 图表
03146华夏20美债735.800+10.200+1.406%628.00股价 | 图表
03156博时20美债772.800+8.000+1.046%0.00股价 | 图表
09840SPDR金-U314.700+6.700+2.175%335.00股价 | 图表
83146华夏20美债-R669.600+6.600+0.995%0.00股价 | 图表
09992泡泡玛特272.600+5.800+2.174%1.65千万股价 | 图表
00316东方海外国际137.000+5.500+4.183%1.86百万股价 | 图表
02587健康之路55.050+4.800+9.552%4.39百万股价 | 图表
02145上美股份69.350+4.300+6.610%3.21百万股价 | 图表
03750宁德时代313.000+3.800+1.229%2.72百万股价 | 图表
03011A工银中金美9327.000+3.100+0.033%28.00股价 | 图表
06693赤峰黄金31.950+3.050+10.554%5.34千万股价 | 图表
07311XI二南CO29.180+2.860+10.866%3.33万股价 | 图表
06609心玮医疗-B34.050+2.600+8.267%36.23万股价 | 图表
00388香港交易所413.600+2.200+0.535%7.10百万股价 | 图表
02561维升药业-B50.250+2.000+4.145%17.25万股价 | 图表
03939万国黄金集团35.850+1.850+5.441%2.01千万股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2025-06-13 16:20:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明