20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
创业板 20大净值升幅
代号名称现价升幅升幅率(%)成交股数相关资料
08540胜利证券3.480+0.370+11.897%41.40万股价 | 图表
08196福田股份0.680+0.140+25.926%88.00万股价 | 图表
08375弘浩国际控股4.840+0.140+2.979%74.00万股价 | 图表
08232CLASSIFIED GP1.080+0.100+10.204%1.00万股价 | 图表
08051讯智海3.000+0.100+3.448%400.00股价 | 图表
08427万顺瑞强集团13.560+0.100+0.743%2.77万股价 | 图表
08137洪桥集团0.660+0.050+8.197%9.23百万股价 | 图表
08368中国创意控股0.550+0.050+10.000%12.00万股价 | 图表
08603亮晴控股1.250+0.050+4.167%21.00万股价 | 图表
08017捷利交易宝0.710+0.050+7.576%6.34百万股价 | 图表
08056生活概念0.232+0.031+15.423%1.74百万股价 | 图表
08095北大青鸟环宇0.610+0.030+5.172%1.66百万股价 | 图表
08029帝国金融集团0.810+0.030+3.846%5.00千股价 | 图表
08547PACIFIC LEGEND0.179+0.030+20.134%1.12千万股价 | 图表
08041荟萃国际(控股)0.480+0.030+6.667%54.00万股价 | 图表
08107细叶榕科技0.490+0.030+6.522%2.96百万股价 | 图表
08079仍志集团控股0.400+0.025+6.667%1.00万股价 | 图表
08403天平道合1.430+0.020+1.418%1.20万股价 | 图表
08049吉林长龙药业2.140+0.020+0.943%52.40万股价 | 图表
08037中国生物科技服务0.660+0.020+3.125%6.50万股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2025-05-30 16:20:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明