20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
普通股 20大净值升幅
代号名称现价升幅升幅率(%)成交股数相关资料
03020XTR美国1291.000+12.500+0.978%30.00股价 | 图表
09926康方生物71.600+9.950+16.139%1.45千万股价 | 图表
02848TR韩国597.000+9.400+1.600%0.00股价 | 图表
02840SPDR金ETF1860.000+7.000+0.378%1.99万股价 | 图表
02495声通科技245.000+6.000+2.510%1.53万股价 | 图表
09987百胜中国272.400+5.800+2.176%25.62万股价 | 图表
03015XTRN50印度2258.000+5.000+0.222%0.00股价 | 图表
02522一脉阳光24.500+4.200+20.690%18.70万股价 | 图表
00669创科实业108.900+3.900+3.714%2.98百万股价 | 图表
03690美团-W126.500+3.500+2.846%2.13千万股价 | 图表
83690美团-WR115.100+3.200+2.860%3.50万股价 | 图表
03192A博时人民币1147.900+3.050+0.266%0.00股价 | 图表
00700腾讯控股377.800+3.000+0.800%7.69百万股价 | 图表
01405达势股份65.400+2.550+4.057%9.15万股价 | 图表
80700腾讯控股-R343.200+2.400+0.704%1.59万股价 | 图表
02479天聚地合58.300+2.350+4.200%3.55千股价 | 图表
06990科伦博泰生物-B185.100+2.200+1.203%49.60万股价 | 图表
09961携程集团-S371.800+2.200+0.595%96.68万股价 | 图表
00945宏利金融-S217.200+2.200+1.023%1.63万股价 | 图表
02419德康农牧43.400+1.900+4.578%7.35万股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2024-09-16 16:20:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明