20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
普通股 20大百份比跌幅
代号名称现价跌幅跌幅率(%)成交股数相关资料
00223易生活控股0.101-0.039-27.857%8.98百万股价 | 图表
06829龙升集团控股0.030-0.009-23.077%7.55千万股价 | 图表
01280奇点国峰2.660-0.780-22.674%2.62百万股价 | 图表
00630隽泰控股0.057-0.016-21.918%45.00万股价 | 图表
01463C-LINK SQ0.415-0.105-20.192%4.00千股价 | 图表
02231景业名邦集团0.275-0.065-19.118%2.40万股价 | 图表
09977凤祥股份0.790-0.180-18.557%25.70万股价 | 图表
01232金轮天地控股0.035-0.007-16.667%0.00股价 | 图表
01815金猫银猫0.150-0.029-16.201%1.00千万股价 | 图表
02329国瑞健康0.086-0.016-15.686%35.90万股价 | 图表
02260环龙控股1.400-0.250-15.152%58.40万股价 | 图表
00353能源国际投资0.420-0.070-14.286%9.58百万股价 | 图表
00301三和精化0.620-0.100-13.889%1.20万股价 | 图表
00396兴利(香港)控股0.057-0.009-13.636%25.60万股价 | 图表
02171科济药业-B2.710-0.410-13.141%2.04百万股价 | 图表
06698星空华文2.330-0.350-13.060%47.56万股价 | 图表
00312岁宝百货0.020-0.003-13.043%11.20万股价 | 图表
02349中国城市基础设施0.040-0.006-13.043%36.40万股价 | 图表
00592堡狮龙国际0.065-0.009-12.162%1.57百万股价 | 图表
09958力天影业2.000-0.250-11.111%3.79百万股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2024-09-16 16:20:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明