20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
普通股 20大成交额
代号名称现价变动变动率(%)成交金额相关资料
01810小米集团-W59.950+1.000+1.696%153.91亿股价 | 图表
02828恒生中国企业88.420-1.120-1.251%104.07亿股价 | 图表
09988阿里巴巴-W109.800-2.300-2.052%99.64亿股价 | 图表
02800盈富基金24.520-0.180-0.729%96.73亿股价 | 图表
00700腾讯控股503.000-10.000-1.949%93.34亿股价 | 图表
03690美团-W125.300-4.100-3.168%91.11亿股价 | 图表
01788国泰君安国际3.430+0.410+13.576%81.62亿股价 | 图表
00981中芯国际44.700-0.150-0.334%70.07亿股价 | 图表
02550宜搜科技4.810+1.330+38.218%53.35亿股价 | 图表
00939建设银行7.920-0.110-1.370%41.48亿股价 | 图表
09992泡泡玛特266.600+8.800+3.413%37.51亿股价 | 图表
06181老铺黄金1008.000+131.000+14.937%37.20亿股价 | 图表
03033南方恒生科技5.210-0.035-0.667%37.16亿股价 | 图表
01211比亚迪股份122.500-1.700-1.369%28.65亿股价 | 图表
03988中国银行4.560-0.110-2.355%26.52亿股价 | 图表
01024快手-W63.300+0.500+0.796%24.65亿股价 | 图表
01299友邦保险70.400-1.200-1.676%24.60亿股价 | 图表
01801信达生物78.400+1.050+1.357%21.62亿股价 | 图表
02367巨子生物57.700+3.450+6.359%20.60亿股价 | 图表
02429友宝在线4.000+1.400+53.846%20.30亿股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2025-06-30 16:20:11
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明