20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
普通股 20大成交额
代号名称现价变动变动率(%)成交金额相关资料
00700腾讯控股426.400+11.200+2.697%190.91亿股价 | 图表
09988阿里巴巴-W80.100-2.850-3.436%106.82亿股价 | 图表
02800盈富基金19.890-0.030-0.151%100.90亿股价 | 图表
00981中芯国际28.300+2.150+8.222%94.84亿股价 | 图表
01810小米集团-W31.650+0.850+2.760%64.65亿股价 | 图表
02828恒生中国企业72.740-0.140-0.192%63.56亿股价 | 图表
03690美团-W158.600+0.200+0.126%54.18亿股价 | 图表
02013微盟集团2.570+0.520+25.366%40.63亿股价 | 图表
01024快手-W42.750-2.450-5.420%36.58亿股价 | 图表
09618京东集团-SW137.400-4.300-3.035%31.76亿股价 | 图表
03033南方恒生科技4.356+0.002+0.046%26.43亿股价 | 图表
09961携程集团-S555.000-0.500-0.090%24.00亿股价 | 图表
00388香港交易所296.000-2.800-0.937%22.30亿股价 | 图表
00939建设银行6.220-0.040-0.639%21.74亿股价 | 图表
01299友邦保险54.800+0.200+0.366%19.91亿股价 | 图表
01398工商银行4.840+0.020+0.415%19.47亿股价 | 图表
02015理想汽车-W93.250+2.200+2.416%17.48亿股价 | 图表
00941中国移动75.350-0.150-0.199%14.43亿股价 | 图表
01797东方甄选16.360+2.200+15.537%13.71亿股价 | 图表
02318中国平安45.450-0.250-0.547%13.31亿股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2024-12-20 16:20:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明