20大净值升幅 | 20大净值跌幅 | 20大%升幅 | 20大%跌幅 | 20大成交额 | 20大成交量 | 52周新高 | 52周新低
普通股 20大成交额
代号名称现价变动变动率(%)成交金额相关资料
00700腾讯控股377.800+3.000+0.800%28.89亿股价 | 图表
03690美团-W126.500+3.500+2.846%26.84亿股价 | 图表
09988阿里巴巴-W82.000-0.750-0.906%21.73亿股价 | 图表
02800盈富基金18.130+0.060+0.332%21.05亿股价 | 图表
02828恒生中国企业63.000+0.280+0.446%15.81亿股价 | 图表
00388香港交易所221.200-2.800-1.250%10.09亿股价 | 图表
09926康方生物71.600+9.950+16.139%9.98亿股价 | 图表
01398工商银行4.260+0.040+0.948%9.72亿股价 | 图表
00005汇丰控股67.250-0.050-0.074%8.07亿股价 | 图表
03033南方恒生科技3.432+0.018+0.527%7.89亿股价 | 图表
01299友邦保险54.750-0.100-0.182%6.90亿股价 | 图表
09618京东集团-SW103.400-0.900-0.863%6.62亿股价 | 图表
01024快手-W39.900+1.750+4.587%6.17亿股价 | 图表
01810小米集团-W19.240+0.020+0.104%5.22亿股价 | 图表
09888百度集团-SW82.600+0.550+0.670%5.06亿股价 | 图表
02318中国平安35.100-0.250-0.707%5.04亿股价 | 图表
07226XL二南方恒科2.874+0.032+1.126%4.94亿股价 | 图表
01211比亚迪股份240.000+0.200+0.083%4.56亿股价 | 图表
00939建设银行5.4500.0000.000%4.51亿股价 | 图表
09999网易-S120.200-1.500-1.233%4.18亿股价 | 图表
*资料最少延迟十五分钟 最后更新于: 2024-09-16 16:20:10
《银行业条例》所指的持牌银行及《证券及期货条例》所指的注册机构,CE编号BJN782
阿斯达克资料由AASTOCKS提供 免责声明